IoT-Satelliten der Astrocast SA, Lausanne | SGP4-Berechnung via SatNOGS TLEs | Mindest-Elevation: 5°
| Start (UTC) | Ende (UTC) | Dauer | Max. El. | Azimut | Richtung | Distanz min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09. 19:52 | 08.09. 19:52 | 0s | 26.1° | 18.9° | NNO | 47.159.122 km |
| 08.09. 19:53 | 08.09. 19:53 | 0s | 9.8° | 206.2° | SSW | 46.788.265 km |
| 08.09. 19:54 | 08.09. 19:54 | 0s | 35.1° | 212° | SSW | 46.700.559 km |
| 08.09. 19:55 | 08.09. 19:55 | 0s | 59.9° | 223.6° | SW | 46.689.533 km |
| 08.09. 19:56 | 08.09. 19:56 | 0s | 78.9° | 281.5° | WNW | 46.757.531 km |
| 08.09. 19:57 | 08.09. 19:57 | 0s | 64.5° | 0.7° | N | 46.890.918 km |
| 08.09. 19:58 | 08.09. 19:58 | 0s | 40.3° | 14.9° | NNO | 47.063.221 km |
| 08.09. 19:59 | 08.09. 19:59 | 0s | 15.6° | 21.2° | NNO | 47.240.908 km |
| 08.09. 20:01 | 08.09. 20:01 | 0s | 20.4° | 208.3° | SSW | 46.752.504 km |
| 08.09. 20:02 | 08.09. 20:02 | 0s | 45.4° | 215.5° | SW | 46.695.107 km |
| 08.09. 20:03 | 08.09. 20:03 | 0s | 69.3° | 234.7° | SW | 46.716.624 km |
| 08.09. 20:04 | 08.09. 20:04 | 0s | 76.6° | 331° | NNW | 46.812.834 km |
| 08.09. 20:05 | 08.09. 20:05 | 0s | 55° | 8.4° | N | 46.964.665 km |
| 08.09. 20:06 | 08.09. 20:06 | 0s | 30.5° | 17.8° | NNO | 47.142.458 km |
| 08.09. 20:07 | 08.09. 20:07 | 0s | 5.9° | 23.1° | NNO | 47.312.220 km |
| 08.09. 20:08 | 08.09. 20:08 | 0s | 30.1° | 210.6° | SSW | 46.730.722 km |
| 08.09. 20:09 | 08.09. 20:09 | 0s | 54.9° | 220° | SW | 46.702.617 km |
| 08.09. 20:10 | 08.09. 20:10 | 0s | 76.6° | 257.6° | WSW | 46.753.068 km |
| 08.09. 20:11 | 08.09. 20:11 | 0s | 69.4° | 353.6° | N | 46.872.151 km |
| 08.09. 20:12 | 08.09. 20:12 | 0s | 46° | 12.9° | NNO | 47.036.562 km |
| 08.09. 20:13 | 08.09. 20:13 | 0s | 21.4° | 19.9° | NNO | 47.214.683 km |
| 08.09. 20:15 | 08.09. 20:15 | 0s | 14.1° | 207° | SSW | 46.797.676 km |
| 08.09. 20:16 | 08.09. 20:16 | 0s | 39.1° | 213.2° | SSW | 46.720.890 km |
| 08.09. 20:17 | 08.09. 20:17 | 0s | 63.3° | 226.6° | SW | 46.720.101 km |
| 08.09. 20:18 | 08.09. 20:18 | 0s | 79.1° | 299.6° | WNW | 46.795.597 km |
| 08.09. 20:19 | 08.09. 20:19 | 0s | 61.6° | 3.5° | N | 46.932.641 km |
| 08.09. 20:20 | 08.09. 20:20 | 0s | 37.6° | 15.8° | NNO | 47.104.760 km |
| 08.09. 20:21 | 08.09. 20:21 | 0s | 13.1° | 21.7° | NNO | 47.279.334 km |
| 08.09. 20:22 | 08.09. 20:22 | 0s | 22.4° | 208.8° | SSW | 46.774.025 km |
| 08.09. 20:23 | 08.09. 20:23 | 0s | 47.2° | 216.2° | SW | 46.720.846 km |
| 08.09. 20:24 | 08.09. 20:24 | 0s | 70.6° | 237.1° | WSW | 46.744.920 km |
| 08.09. 20:25 | 08.09. 20:25 | 0s | 75.8° | 335° | NNW | 46.841.660 km |
| 08.09. 20:26 | 08.09. 20:26 | 0s | 54.1° | 8.9° | N | 46.992.356 km |
| 08.09. 20:27 | 08.09. 20:27 | 0s | 29.9° | 17.9° | NNO | 47.168.256 km |
| 08.09. 20:28 | 08.09. 20:29 | 30s | 5.5° | 23.2° | NNO | 46.860.899 km |
| 08.09. 20:30 | 08.09. 20:30 | 0s | 30° | 210.6° | SSW | 46.759.309 km |
| 08.09. 20:31 | 08.09. 20:31 | 0s | 54.5° | 219.8° | SW | 46.728.581 km |
| 08.09. 20:32 | 08.09. 20:32 | 0s | 76.2° | 255.2° | WSW | 46.774.867 km |
| 08.09. 20:33 | 08.09. 20:33 | 0s | 70.3° | 352° | N | 46.889.294 km |
| 08.09. 20:34 | 08.09. 20:34 | 0s | 47.2° | 12.3° | NNO | 47.049.945 km |
| 08.09. 20:35 | 08.09. 20:35 | 0s | 23° | 19.6° | NNO | 47.226.530 km |
| 08.09. 20:36 | 08.09. 20:36 | 0s | 12.1° | 206.6° | SSW | 46.835.585 km |
| 08.09. 20:37 | 08.09. 20:37 | 0s | 36.8° | 212.4° | SSW | 46.752.163 km |
| 08.09. 20:38 | 08.09. 20:38 | 0s | 60.9° | 224.3° | SW | 46.742.307 km |
| 08.09. 20:39 | 08.09. 20:39 | 0s | 79° | 284.1° | WNW | 46.808.084 km |
| 08.09. 20:40 | 08.09. 20:40 | 0s | 64.5° | 0.6° | N | 46.936.929 km |
| 08.09. 20:41 | 08.09. 20:41 | 0s | 40.9° | 14.7° | NNO | 47.104.402 km |
| 08.09. 20:42 | 08.09. 20:42 | 0s | 16.8° | 20.9° | NNO | 47.279.294 km |
| 08.09. 20:44 | 08.09. 20:44 | 0s | 18.3° | 207.8° | SSW | 46.817.209 km |
| 08.09. 20:45 | 08.09. 20:45 | 0s | 42.8° | 214.4° | SW | 46.751.294 km |
| 08.09. 20:46 | 08.09. 20:46 | 0s | 66.4° | 230.2° | SW | 46.760.404 km |
| 08.09. 20:47 | 08.09. 20:47 | 0s | 78.5° | 314.9° | NW | 46.842.931 km |
| 08.09. 20:48 | 08.09. 20:48 | 0s | 59.2° | 5.6° | N | 46.983.208 km |
| 08.09. 20:49 | 08.09. 20:49 | 0s | 35.4° | 16.4° | NNO | 47.154.892 km |
| 08.09. 20:50 | 08.09. 20:50 | 0s | 11.3° | 22° | NNO | 47.326.357 km |
| 08.09. 20:51 | 08.09. 20:51 | 0s | 23.6° | 209° | SSW | 46.805.041 km |
| 08.09. 20:52 | 08.09. 20:52 | 0s | 48° | 216.5° | SW | 46.755.453 km |
| 08.09. 20:53 | 08.09. 20:53 | 0s | 71° | 237.8° | WSW | 46.781.336 km |
| 08.09. 20:54 | 08.09. 20:54 | 0s | 75.8° | 335.2° | NNW | 46.877.873 km |
| 08.09. 20:55 | 08.09. 20:55 | 0s | 54.4° | 8.7° | N | 47.026.879 km |
| 08.09. 20:56 | 08.09. 20:56 | 0s | 30.6° | 17.7° | NNO | 47.200.662 km |
| 08.09. 20:57 | 08.09. 20:57 | 0s | 6.7° | 22.9° | NNO | 47.367.583 km |
| 08.09. 20:59 | 08.09. 20:59 | 0s | 28.3° | 210.1° | SSW | 46.798.320 km |
| 08.09. 21:00 | 08.09. 21:00 | 0s | 52.5° | 218.6° | SW | 46.763.387 km |
| 08.09. 21:01 | 08.09. 21:01 | 0s | 74.5° | 247.6° | WSW | 46.803.590 km |
| 08.09. 21:02 | 08.09. 21:02 | 0s | 72.7° | 346.6° | NNW | 46.911.423 km |
| 08.09. 21:03 | 08.09. 21:03 | 0s | 50.4° | 10.9° | N | 47.066.750 km |
| 08.09. 21:04 | 08.09. 21:04 | 0s | 26.6° | 18.7° | NNO | 47.241.026 km |
| 08.09. 21:05 | 08.09. 21:05 | 0s | 7.8° | 205.7° | SSW | 46.888.574 km |
| 08.09. 21:06 | 08.09. 21:06 | 0s | 32.1° | 211.1° | SSW | 46.796.235 km |
| 08.09. 21:07 | 08.09. 21:07 | 0s | 56.1° | 220.7° | SW | 46.773.825 km |
| 08.09. 21:08 | 08.09. 21:08 | 0s | 76.9° | 259.2° | W | 46.825.682 km |
| 08.09. 21:09 | 08.09. 21:09 | 0s | 69.7° | 353.2° | N | 46.942.164 km |
| 08.09. 21:10 | 08.09. 21:10 | 0s | 47° | 12.4° | NNO | 47.101.738 km |
| 08.09. 21:11 | 08.09. 21:11 | 0s | 23.3° | 19.5° | NNO | 47.275.414 km |
| 08.09. 21:13 | 08.09. 21:13 | 0s | 11° | 206.3° | SSW | 46.881.023 km |
| 08.09. 21:14 | 08.09. 21:14 | 0s | 35.3° | 211.9° | SSW | 46.797.924 km |
| 08.09. 21:15 | 08.09. 21:15 | 0s | 59° | 222.7° | SW | 46.785.525 km |
| 08.09. 21:16 | 08.09. 21:16 | 0s | 78.3° | 271.4° | W | 46.846.238 km |
| 08.09. 21:17 | 08.09. 21:17 | 0s | 67.3° | 357.2° | N | 46.968.863 km |
| 08.09. 21:18 | 08.09. 21:18 | 0s | 44.4° | 13.5° | NNO | 47.130.974 km |
| 08.09. 21:19 | 08.09. 21:19 | 0s | 20.7° | 20.1° | NNO | 47.303.466 km |
| 08.09. 21:20 | 08.09. 21:20 | 0s | 13.5° | 206.8° | SSW | 46.878.549 km |
| 08.09. 21:21 | 08.09. 21:21 | 0s | 37.6° | 212.6° | SSW | 46.802.530 km |
| 08.09. 21:22 | 08.09. 21:22 | 0s | 61.1° | 224.4° | SW | 46.797.383 km |
| 08.09. 21:23 | 08.09. 21:23 | 0s | 79° | 282° | WNW | 46.864.148 km |
| 08.09. 21:24 | 08.09. 21:24 | 0s | 65.4° | 359.6° | N | 46.990.624 km |
| 08.09. 21:25 | 08.09. 21:25 | 0s | 42.5° | 14.1° | NNO | 47.153.936 km |
| 08.09. 21:26 | 08.09. 21:26 | 0s | 18.9° | 20.4° | NNO | 47.325.102 km |
| 08.09. 21:28 | 08.09. 21:28 | 0s | 15.2° | 207.2° | SSW | 46.880.649 km |
| 08.09. 21:29 | 08.09. 21:29 | 0s | 39.2° | 213.1° | SSW | 46.809.293 km |
| 08.09. 21:30 | 08.09. 21:30 | 0s | 62.5° | 225.7° | SW | 46.808.570 km |
| 08.09. 21:31 | 08.09. 21:31 | 0s | 79.2° | 289.4° | WNW | 46.878.702 km |
| 08.09. 21:32 | 08.09. 21:32 | 0s | 64.3° | 0.9° | N | 47.007.003 km |
| 08.09. 21:33 | 08.09. 21:33 | 0s | 41.4° | 14.5° | NNO | 47.170.516 km |
| 08.09. 21:34 | 08.09. 21:34 | 0s | 17.9° | 20.7° | NNO | 47.340.533 km |
| 08.09. 21:35 | 08.09. 21:35 | 0s | 16.1° | 207.3° | SSW | 46.886.799 km |
| 08.09. 21:36 | 08.09. 21:36 | 0s | 40° | 213.4° | SSW | 46.817.642 km |
| 08.09. 21:37 | 08.09. 21:37 | 0s | 63.2° | 226.3° | SW | 46.818.619 km |
| 08.09. 21:38 | 08.09. 21:38 | 0s | 79.2° | 292.7° | WNW | 46.889.649 km |
| 08.09. 21:39 | 08.09. 21:39 | 0s | 63.8° | 1.4° | N | 47.018.016 km |
| 08.09. 21:40 | 08.09. 21:40 | 0s | 40.9° | 14.7° | NNO | 47.180.974 km |
| 08.09. 21:41 | 08.09. 21:41 | 0s | 17.6° | 20.7° | NNO | 47.350.182 km |
| 08.09. 21:43 | 08.09. 21:43 | 0s | 16.3° | 207.4° | SSW | 46.896.543 km |
| 08.09. 21:44 | 08.09. 21:44 | 0s | 40° | 213.4° | SSW | 46.827.251 km |
| 08.09. 21:45 | 08.09. 21:45 | 0s | 63.2° | 226.3° | SW | 46.827.420 km |
| 08.09. 21:46 | 08.09. 21:46 | 0s | 79.2° | 291.9° | WNW | 46.897.129 km |
| 08.09. 21:47 | 08.09. 21:47 | 0s | 64° | 1.2° | N | 47.024.016 km |
| 08.09. 21:48 | 08.09. 21:48 | 0s | 41.3° | 14.6° | NNO | 47.185.792 km |
| 08.09. 21:49 | 08.09. 21:49 | 0s | 18° | 20.6° | NNO | 47.354.548 km |
| 08.09. 21:50 | 08.09. 21:50 | 0s | 15.7° | 207.2° | SSW | 46.909.569 km |
| 08.09. 21:51 | 08.09. 21:51 | 0s | 39.3° | 213.1° | SSW | 46.838.039 km |
| 08.09. 21:52 | 08.09. 21:52 | 0s | 62.4° | 225.5° | SW | 46.835.147 km |
| 08.09. 21:53 | 08.09. 21:53 | 0s | 79.2° | 287° | WNW | 46.901.531 km |
| 08.09. 21:54 | 08.09. 21:54 | 0s | 65° | 0.2° | N | 47.025.523 km |
| 08.09. 21:55 | 08.09. 21:55 | 0s | 42.4° | 14.2° | NNO | 47.185.503 km |
| 08.09. 21:56 | 08.09. 21:56 | 0s | 19.2° | 20.4° | NNO | 47.354.057 km |
| 08.09. 21:58 | 08.09. 21:58 | 0s | 14.3° | 206.9° | SSW | 46.925.759 km |
| 08.09. 21:59 | 08.09. 21:59 | 0s | 37.9° | 212.7° | SSW | 46.850.146 km |
| 08.09. 22:00 | 08.09. 22:00 | 0s | 60.9° | 224.2° | SW | 46.842.166 km |
| 08.09. 22:01 | 08.09. 22:01 | 0s | 78.8° | 278.3° | W | 46.903.365 km |
| 08.09. 22:02 | 08.09. 22:02 | 0s | 66.6° | 358.2° | N | 47.023.074 km |
| 08.09. 22:03 | 08.09. 22:03 | 0s | 44.2° | 13.5° | NNO | 47.180.553 km |
| 08.09. 22:04 | 08.09. 22:04 | 0s | 21.1° | 20° | NNO | 47.348.970 km |
| 08.09. 22:05 | 08.09. 22:05 | 0s | 12.2° | 206.5° | SSW | 46.945.210 km |
| 08.09. 22:06 | 08.09. 22:06 | 0s | 35.7° | 212° | SSW | 46.863.906 km |
| 08.09. 22:07 | 08.09. 22:07 | 0s | 58.7° | 222.4° | SW | 46.848.975 km |
| 08.09. 22:08 | 08.09. 22:08 | 0s | 77.9° | 266.8° | W | 46.903.178 km |
| 08.09. 22:09 | 08.09. 22:09 | 0s | 68.8° | 354.9° | N | 47.017.143 km |
| 08.09. 22:10 | 08.09. 22:10 | 0s | 46.7° | 12.5° | NNO | 47.171.238 km |
| 08.09. 22:11 | 08.09. 22:11 | 0s | 23.8° | 19.4° | NNO | 47.339.339 km |
| 08.09. 22:13 | 08.09. 22:13 | 0s | 9.3° | 205.9° | SSW | 46.968.248 km |
| 08.09. 22:14 | 08.09. 22:14 | 0s | 32.7° | 211.2° | SSW | 46.879.845 km |
| 08.09. 22:15 | 08.09. 22:15 | 0s | 55.8° | 220.4° | SW | 46.856.189 km |
| 08.09. 22:16 | 08.09. 22:16 | 0s | 76.2° | 254.5° | WSW | 46.901.545 km |
| 08.09. 22:17 | 08.09. 22:17 | 0s | 71.6° | 349.4° | N | 47.008.134 km |
| 08.09. 22:18 | 08.09. 22:18 | 0s | 50° | 11.1° | N | 47.157.701 km |
| 08.09. 22:19 | 08.09. 22:19 | 0s | 27.2° | 18.5° | NNO | 47.325.003 km |
| 08.09. 22:20 | 08.09. 22:20 | 0s | 5.7° | 205.2° | SSW | 46.995.431 km |
| 08.09. 22:21 | 08.09. 22:21 | 0s | 29° | 210.2° | SSW | 46.898.694 km |
| 08.09. 22:22 | 08.09. 22:22 | 0s | 52° | 218.2° | SW | 46.864.574 km |
| 08.09. 22:23 | 08.09. 22:23 | 0s | 73.3° | 243.5° | WSW | 46.899.109 km |
| 08.09. 22:24 | 08.09. 22:24 | 0s | 74.7° | 340.2° | NNW | 46.996.437 km |
| 08.09. 22:25 | 08.09. 22:25 | 0s | 54° | 9° | N | 47.139.983 km |
| 08.09. 22:26 | 08.09. 22:26 | 0s | 31.4° | 17.5° | NNO | 47.305.634 km |
| 08.09. 22:27 | 08.09. 22:27 | 0s | 8.6° | 22.5° | NNO | 47.466.115 km |
| 08.09. 22:29 | 08.09. 22:29 | 0s | 24.5° | 209.1° | SSW | 46.921.416 km |
| 08.09. 22:30 | 08.09. 22:30 | 0s | 47.5° | 216.1° | SW | 46.875.106 km |
| 08.09. 22:31 | 08.09. 22:31 | 0s | 69.5° | 234.5° | SW | 46.896.679 km |
| 08.09. 22:32 | 08.09. 22:32 | 0s | 77.7° | 323.7° | NW | 46.982.531 km |
| 08.09. 22:33 | 08.09. 22:33 | 0s | 58.7° | 6° | N | 47.118.131 km |
| 08.09. 22:34 | 08.09. 22:34 | 0s | 36.3° | 16.1° | NNO | 47.280.818 km |
| 08.09. 22:35 | 08.09. 22:35 | 0s | 13.6° | 21.5° | NNO | 47.443.922 km |
| 08.09. 22:36 | 08.09. 22:36 | 0s | 19.2° | 207.9° | SSW | 46.949.229 km |
| 08.09. 22:37 | 08.09. 22:37 | 0s | 42.2° | 214° | SW | 46.889.054 km |
| 08.09. 22:38 | 08.09. 22:38 | 0s | 64.5° | 227.6° | SW | 46.895.358 km |
| 08.09. 22:39 | 08.09. 22:39 | 0s | 79.3° | 296° | WNW | 46.967.157 km |
| 08.09. 22:40 | 08.09. 22:40 | 0s | 64° | 1.3° | N | 47.092.388 km |
| 08.09. 22:41 | 08.09. 22:41 | 0s | 42° | 14.3° | NNO | 47.250.236 km |
| 08.09. 22:42 | 08.09. 22:42 | 0s | 19.4° | 20.3° | NNO | 47.414.948 km |
| 08.09. 22:44 | 08.09. 22:44 | 0s | 13.2° | 206.7° | SSW | 46.983.561 km |
| 08.09. 22:45 | 08.09. 22:45 | 0s | 36.1° | 212.1° | SSW | 46.908.021 km |
| 08.09. 22:46 | 08.09. 22:46 | 0s | 58.7° | 222.3° | SW | 46.896.683 km |
| 08.09. 22:47 | 08.09. 22:47 | 0s | 77.7° | 264.2° | W | 46.951.537 km |
| 08.09. 22:48 | 08.09. 22:48 | 0s | 69.8° | 353.2° | N | 47.063.450 km |
| 08.09. 22:49 | 08.09. 22:49 | 0s | 48.3° | 11.8° | NNO | 47.213.937 km |
| 08.09. 22:50 | 08.09. 22:50 | 0s | 25.9° | 18.8° | NNO | 47.378.564 km |
| 08.09. 22:51 | 08.09. 22:51 | 0s | 6.4° | 205.3° | SSW | 47.025.899 km |
| 08.09. 22:52 | 08.09. 22:52 | 0s | 29.3° | 210.2° | SSW | 46.933.898 km |
| 08.09. 22:53 | 08.09. 22:53 | 0s | 51.9° | 218.1° | SW | 46.902.685 km |
| 08.09. 22:54 | 08.09. 22:54 | 0s | 72.9° | 242.2° | WSW | 46.937.540 km |
| 08.09. 22:55 | 08.09. 22:55 | 0s | 75.4° | 337.4° | NNW | 47.032.732 km |
| 08.09. 22:56 | 08.09. 22:56 | 0s | 55.4° | 8.2° | N | 47.172.648 km |
| 08.09. 22:57 | 08.09. 22:57 | 0s | 33.2° | 17° | NNO | 47.334.681 km |
| 08.09. 22:58 | 08.09. 22:58 | 0s | 10.8° | 22° | NNO | 47.493.181 km |
| 08.09. 23:00 | 08.09. 23:00 | 0s | 21.6° | 208.4° | SSW | 46.968.656 km |
| 08.09. 23:01 | 08.09. 23:01 | 0s | 44.3° | 214.8° | SW | 46.915.793 km |
| 08.09. 23:02 | 08.09. 23:02 | 0s | 66.2° | 229.5° | SW | 46.927.702 km |
| 08.09. 23:03 | 08.09. 23:03 | 0s | 79.1° | 303.8° | NW | 47.002.497 km |
| 08.09. 23:04 | 08.09. 23:04 | 0s | 63° | 2.3° | N | 47.128.006 km |
| 08.09. 23:05 | 08.09. 23:05 | 0s | 41.2° | 14.6° | NNO | 47.284.048 km |
| 08.09. 23:06 | 08.09. 23:06 | 0s | 18.9° | 20.4° | NNO | 47.445.994 km |
| 08.09. 23:07 | 08.09. 23:07 | 0s | 13.2° | 206.6° | SSW | 47.014.014 km |
| 08.09. 23:08 | 08.09. 23:08 | 0s | 35.8° | 212° | SSW | 46.938.543 km |
| 08.09. 23:09 | 08.09. 23:09 | 0s | 58.1° | 221.8° | SW | 46.925.030 km |
| 08.09. 23:10 | 08.09. 23:10 | 0s | 77.2° | 260.3° | W | 46.975.770 km |
| 08.09. 23:11 | 08.09. 23:11 | 0s | 70.8° | 351.1° | N | 47.082.592 km |
| 08.09. 23:12 | 08.09. 23:12 | 0s | 49.9° | 11.1° | N | 47.228.404 km |
| 08.09. 23:13 | 08.09. 23:13 | 0s | 27.8° | 18.4° | NNO | 47.390.239 km |
| 08.09. 23:14 | 08.09. 23:14 | 0s | 5.6° | 23° | NNO | 47.543.126 km |
| 08.09. 23:16 | 08.09. 23:16 | 0s | 26.6° | 209.5° | SSW | 46.973.200 km |
| 08.09. 23:17 | 08.09. 23:17 | 0s | 49° | 216.6° | SW | 46.932.638 km |
| 08.09. 23:18 | 08.09. 23:18 | 0s | 70.2° | 235.7° | SW | 46.956.052 km |
| 08.09. 23:19 | 08.09. 23:19 | 0s | 77.6° | 324.5° | NW | 47.039.755 km |
| 08.09. 23:20 | 08.09. 23:20 | 0s | 59.2° | 5.6° | N | 47.170.428 km |
| 08.09. 23:21 | 08.09. 23:21 | 0s | 37.4° | 15.8° | NNO | 47.327.526 km |
| 08.09. 23:22 | 08.09. 23:22 | 0s | 15.3° | 21.1° | NNO | 47.486.801 km |
| 08.09. 23:23 | 08.09. 23:23 | 0s | 16.5° | 207.3° | SSW | 47.021.403 km |
| 08.09. 23:24 | 08.09. 23:24 | 0s | 38.9° | 212.9° | SSW | 46.953.360 km |
| 08.09. 23:25 | 08.09. 23:25 | 0s | 60.9° | 223.9° | SW | 46.946.954 km |
| 08.09. 23:26 | 08.09. 23:26 | 0s | 78.5° | 271.8° | W | 47.003.322 km |
| 08.09. 23:27 | 08.09. 23:27 | 0s | 68.7° | 355.1° | N | 47.113.571 km |
| 08.09. 23:28 | 08.09. 23:28 | 0s | 47.7° | 12.1° | NNO | 47.260.401 km |
| 08.09. 23:29 | 08.09. 23:29 | 0s | 25.8° | 18.9° | NNO | 47.421.129 km |
| 08.09. 23:31 | 08.09. 23:31 | 0s | 5.7° | 205.2° | SSW | 47.083.937 km |
| 08.09. 23:32 | 08.09. 23:32 | 0s | 28.1° | 209.9° | SSW | 46.989.442 km |
| 08.09. 23:33 | 08.09. 23:33 | 0s | 50.2° | 217.2° | SW | 46.951.869 km |
| 08.09. 23:34 | 08.09. 23:34 | 0s | 71.1° | 237.5° | WSW | 46.977.312 km |
| 08.09. 23:35 | 08.09. 23:35 | 0s | 77.2° | 327.9° | NNW | 47.061.840 km |
| 08.09. 23:36 | 08.09. 23:36 | 0s | 58.6° | 6.1° | N | 47.192.237 km |
| 08.09. 23:37 | 08.09. 23:37 | 0s | 37° | 15.9° | NNO | 47.348.345 km |
| 08.09. 23:38 | 08.09. 23:38 | 0s | 15.1° | 21.2° | NNO | 47.506.465 km |
| 08.09. 23:39 | 08.09. 23:39 | 0s | 16.4° | 207.3° | SSW | 47.042.341 km |
| 08.09. 23:40 | 08.09. 23:40 | 0s | 38.6° | 212.7° | SSW | 46.973.731 km |
| 08.09. 23:41 | 08.09. 23:41 | 0s | 60.3° | 223.4° | SW | 46.965.698 km |
| 08.09. 23:42 | 08.09. 23:42 | 0s | 78.2° | 268.2° | W | 47.019.625 km |
| 08.09. 23:43 | 08.09. 23:43 | 0s | 69.6° | 353.6° | N | 47.127.143 km |
| 08.09. 23:44 | 08.09. 23:44 | 0s | 48.9° | 11.6° | NNO | 47.271.640 km |
| 08.09. 23:45 | 08.09. 23:45 | 0s | 27.2° | 18.5° | NNO | 47.431.128 km |
| 08.09. 23:46 | 08.09. 23:46 | 0s | 5.4° | 23° | NNO | 47.581.807 km |
| 08.09. 23:48 | 08.09. 23:48 | 0s | 26.1° | 209.4° | SSW | 47.014.815 km |
| 08.09. 23:49 | 08.09. 23:49 | 0s | 48.1° | 216.2° | SW | 46.972.219 km |
| 08.09. 23:50 | 08.09. 23:50 | 0s | 69° | 233.5° | SW | 46.991.554 km |
| 08.09. 23:51 | 08.09. 23:51 | 0s | 78.5° | 316.6° | NW | 47.069.900 km |
| 08.09. 23:52 | 08.09. 23:52 | 0s | 61.2° | 4° | N | 47.195.191 km |
| 08.09. 23:53 | 08.09. 23:53 | 0s | 40° | 15° | NNO | 47.348.335 km |
| 08.09. 23:54 | 08.09. 23:54 | 0s | 18.3° | 20.5° | NNO | 47.506.405 km |
| 08.09. 23:55 | 08.09. 23:55 | 0s | 12.8° | 206.5° | SSW | 47.076.528 km |
| 08.09. 23:56 | 08.09. 23:56 | 0s | 34.8° | 211.6° | SSW | 47.000.162 km |
| 08.09. 23:57 | 08.09. 23:57 | 0s | 56.5° | 220.6° | SW | 46.982.333 km |
| 08.09. 23:58 | 08.09. 23:58 | 0s | 75.8° | 252° | WSW | 47.025.903 km |
| 08.09. 23:59 | 08.09. 23:59 | 0s | 73.3° | 345.2° | NNW | 47.124.220 km |
| 09.09. 00:00 | 09.09. 00:00 | 0s | 53.4° | 9.4° | N | 47.262.318 km |
| 09.09. 00:01 | 09.09. 00:01 | 0s | 32° | 17.3° | NNO | 47.419.475 km |
| 09.09. 00:02 | 09.09. 00:02 | 0s | 10.5° | 22.1° | NNO | 47.572.569 km |
| 09.09. 00:04 | 09.09. 00:04 | 0s | 20.6° | 208.1° | SSW | 47.052.055 km |
| 09.09. 00:05 | 09.09. 00:05 | 0s | 42.5° | 214° | SW | 46.996.499 km |
| 09.09. 00:06 | 09.09. 00:06 | 0s | 63.7° | 226.5° | SW | 47.001.041 km |
| 09.09. 00:07 | 09.09. 00:07 | 0s | 79.2° | 284.4° | WNW | 47.065.058 km |
| 09.09. 00:08 | 09.09. 00:08 | 0s | 67° | 357.7° | N | 47.178.851 km |
| 09.09. 00:09 | 09.09. 00:09 | 0s | 46.3° | 12.7° | NNO | 47.325.342 km |
| 09.09. 00:10 | 09.09. 00:10 | 0s | 25° | 19° | NNO | 47.482.917 km |
| 09.09. 00:11 | 09.09. 00:11 | 0s | 5.7° | 205.1° | SSW | 47.129.139 km |
| 09.09. 00:12 | 09.09. 00:12 | 0s | 27.5° | 209.7° | SSW | 47.037.940 km |
| 09.09. 00:13 | 09.09. 00:13 | 0s | 49.2° | 216.6° | SW | 47.001.369 km |
| 09.09. 00:14 | 09.09. 00:14 | 0s | 69.7° | 234.7° | SW | 47.025.047 km |
| 09.09. 00:15 | 09.09. 00:15 | 0s | 78.3° | 318.7° | NW | 47.105.445 km |
| 09.09. 00:16 | 09.09. 00:16 | 0s | 61.1° | 4.1° | N | 47.230.530 km |
| 09.09. 00:17 | 09.09. 00:17 | 0s | 40.2° | 14.9° | NNO | 47.381.827 km |
| 09.09. 00:18 | 09.09. 00:18 | 0s | 18.9° | 20.3° | NNO | 47.537.402 km |
| 09.09. 00:20 | 09.09. 00:20 | 0s | 11.7° | 206.3° | SSW | 47.109.010 km |
| 09.09. 00:21 | 09.09. 00:21 | 0s | 33.4° | 211.2° | SSW | 47.032.328 km |
| 09.09. 00:22 | 09.09. 00:22 | 0s | 54.8° | 219.5° | SW | 47.012.016 km |
| 09.09. 00:23 | 09.09. 00:23 | 0s | 74.3° | 246.1° | WSW | 47.051.182 km |
| 09.09. 00:24 | 09.09. 00:24 | 0s | 75.1° | 339.1° | NNW | 47.144.022 km |
| 09.09. 00:25 | 09.09. 00:25 | 0s | 56° | 7.8° | N | 47.276.843 km |
| 09.09. 00:26 | 09.09. 00:26 | 0s | 35° | 16.5° | NNO | 47.430.348 km |
| 09.09. 00:27 | 09.09. 00:27 | 0s | 13.8° | 21.4° | NNO | 47.582.669 km |
| 09.09. 00:28 | 09.09. 00:28 | 0s | 16.8° | 207.3° | SSW | 47.097.388 km |
| 09.09. 00:29 | 09.09. 00:29 | 0s | 38.3° | 212.6° | SSW | 47.033.045 km |
| 09.09. 00:30 | 09.09. 00:30 | 0s | 59.4° | 222.6° | SW | 47.025.823 km |
| 09.09. 00:31 | 09.09. 00:31 | 0s | 77.4° | 261.3° | W | 47.076.854 km |
| 09.09. 00:32 | 09.09. 00:32 | 0s | 71.5° | 349.7° | N | 47.178.667 km |
| 09.09. 00:33 | 09.09. 00:33 | 0s | 51.7° | 10.2° | N | 47.316.469 km |
| 09.09. 00:34 | 09.09. 00:34 | 0s | 30.7° | 17.6° | NNO | 47.470.553 km |
| 09.09. 00:35 | 09.09. 00:35 | 0s | 9.6° | 22.2° | NNO | 47.619.321 km |
