22 Tracks gesamt • Höhendaten: Copernicus GLO-30 (30 m) • Stand: 06.09.2026 01:00
🗺️ Neuester Track: 03.09.2026 · 09:57 – Lenggries • anklicken für Details • 22 Tracks insgesamt • Basiskarte oben rechts umschaltbar
| Datum | Ort (Start) | Quelle | Höhe Start | Höhe Ziel | Distanz | bis Gipfel | Dauer (Gipfel) | Gesamt | ⌀ km/h | Hm/h ↑ | Hm/h ↓ | Hm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 09:57 | Lenggries | LoRaWAN ⚖ 51 | 681 m | 1327 m | 16,5 km | 8,6 km | 1:46 h | 4:14 h | 9,3 | 364,8 | 260,6 | 683 m |
| 02.09.2026 14:17 | Lenggries | LoRaWAN ⚖ 33 | 681 m | 722 m | 1,8 km | 0,9 km | 0:20 h | 0:41 h | 5,4 | – | – | 41 m |
| 01.09.2026 08:43 | Lenggries | LoRaWAN ⚖ 6 | 684 m | 804 m | 8,9 km | 3,9 km | 1:52 h | 4:29 h | 4,8 | 309,4 | 41,2 | 182 m |
| 31.08.2026 16:14 | Lenggries | LoRaWAN | 682 m | 693 m | 1,1 km | 0,4 km | 1:08 h | 3:04 h | 1,0 | – | – | 27 m |
| 31.08.2026 08:45 | Lenggries | LoRaWAN ⚖ 2 | 688 m | 757 m | 4,9 km | 3,6 km | 1:49 h | 1:59 h | 2,7 | – | – | 87 m |
| 28.08.2026 16:28 | Lenggries | LoRaWAN ⚖ 2 | 687 m | 723 m | 6,9 km | 2,2 km | 0:26 h | 0:31 h | 15,5 | – | – | 77 m |
| 26.08.2026 11:35 | Lenggries | LoRaWAN ⚖ 5 | 684 m | 727 m | 11,1 km | 3,6 km | 2:57 h | 4:40 h | 3,8 | – | – | 125 m |
| 24.08.2026 19:45 | Lenggries | LoRaWAN | 681 m | 1196 m | 11,7 km | 10,8 km | 0:06 h | 0:06 h | 109,4 | 21.413,8 | 10.492,3 | 562 m |
| 23.08.2026 11:02 | Jachenau | OSMCycle | 935 m | 1791 m | 4,2 km | 4,2 km | 2:37 h | 2:45 h | 1,6 | 343,0 | – | 877 m |
| 16.08.2026 04:48 | Lenggries | LoRaWAN | 692 m | 727 m | 1,2 km | 1,2 km | 0:44 h | 0:44 h | 1,6 | – | – | 38 m |
| 09.07.2026 12:43 | Lenggries | OSMCycle | 750 m | 795 m | 13,7 km | 1,3 km | 0:12 h | 1:01 h | 68,4 | – | 78,9 | 219 m |
| 09.07.2026 10:17 | Lenggries | OSMCycle | 692 m | 799 m | 12,8 km | 12,7 km | 0:49 h | 0:59 h | 15,7 | 110,4 | – | 233 m |
| 09.05.2026 09:06 | Lenggries | OsmAnd | 681 m | 1593 m | 10,1 km | 7,9 km | 2:29 h | 3:11 h | 4,1 | 413,1 | 310,5 | 996 m |
| 01.04.2026 09:54 | Lenggries | OsmAnd | 710 m | 1487 m | 7,2 km | 3,7 km | 1:39 h | 2:20 h | 4,4 | 487,2 | 905,0 | 777 m |
| 25.03.2026 12:40 | Lenggries | OsmAnd | 1487 m | 1487 m | 6,0 km | 0,0 km | – | 0:39 h | – | – | 1.403,5 | 14 m |
| 25.03.2026 10:39 | Lenggries | OsmAnd | 714 m | 1487 m | 3,4 km | 3,4 km | 1:49 h | 1:49 h | 1,9 | 429,5 | – | 773 m |
| 22.03.2026 10:07 | Wackersberg | OsmAnd | 758 m | 1269 m | 9,8 km | 5,6 km | 1:46 h | 2:57 h | 5,5 | 586,3 | 210,1 | 682 m |
| 18.02.2026 10:43 | Lenggries | OsmAnd | 732 m | 1542 m | 3,8 km | 3,8 km | 1:35 h | 1:40 h | 2,4 | 535,4 | – | 809 m |
| 22.01.2026 11:29 | Lenggries | OsmAnd | 724 m | 1331 m | 7,7 km | 4,4 km | 1:59 h | 2:17 h | 3,9 | 309,3 | 1.098,8 | 635 m |
| 15.01.2026 10:39 | Lenggries | OsmAnd | 725 m | 1512 m | 4,8 km | 4,7 km | 2:01 h | 2:07 h | 2,3 | 391,4 | – | 799 m |
| 12.01.2026 11:00 | Lenggries | OsmAnd | 1019 m | 1345 m | 7,5 km | 1,9 km | 0:51 h | 1:36 h | 8,7 | 430,5 | 645,0 | 335 m |
| 28.12.2025 08:42 | Achenkirch | OsmAnd | 943 m | 1739 m | 3,7 km | 3,6 km | 1:41 h | 1:45 h | 2,2 | 482,9 | – | 794 m |
📍 Zeile anklicken zum Anzeigen auf der Karte
/var/www/web1/gpx_report.php