6 Tracks gesamt • Höhendaten: SRTM3 (Bayern & Tirol) • Stand: 23.03.2026 04:00
| Datum | Ort (Start) | Höhe Start | Höhe Ziel | Distanz | Dauer | ⌀ km/h | Hm/h ↑ | Hm/h ↓ | Hm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Wackersberg | 774 m | 750 m | 9,8 km | 2:57 h | 3,3 | 595,0 | 208,2 | 649 m |
| 18.02.2026 | Lenggries | 739 m | 1540 m | 3,8 km | 1:40 h | 2,3 | 541,4 | – | 819 m |
| 22.01.2026 | Wegscheid | 721 m | 721 m | 7,7 km | 2:17 h | 3,4 | 312,4 | 1.169,4 | 658 m |
| 15.01.2026 | Wegscheid | 723 m | 1505 m | 4,8 km | 2:07 h | 2,2 | 402,7 | – | 799 m |
| 12.01.2026 | Lenggries | 1066 m | 684 m | 7,5 km | 1:36 h | 4,7 | 437,6 | 617,4 | 331 m |
| 28.12.2025 | Achenkirch | 945 m | 1732 m | 3,7 km | 1:45 h | 2,1 | 509,9 | – | 820 m |
📍 Zeile anklicken zum Anzeigen auf der Karte
/var/www/web1/gpx_report.php