10 Tracks gesamt • Höhendaten: SRTM3 (Bayern & Tirol) • Stand: 24.05.2026 18:00
| Datum | Ort (Start) | Höhe Start | Höhe Ziel | Distanz | bis Gipfel | Dauer (Gipfel) | Gesamt | ⌀ km/h | Hm/h ↑ | Hm/h ↓ | Hm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Lenggries | 681 m | 1593 m | 10,1 km | 7,9 km | 2:29 h | 3:11 h | 4,1 | 413,1 | 310,5 | 996 m |
| 01.04.2026 | Lenggries | 710 m | 1487 m | 7,2 km | 3,7 km | 1:39 h | 2:20 h | 4,4 | 487,2 | 905,0 | 777 m |
| 25.03.2026 | Lenggries | 714 m | 1487 m | 3,4 km | 3,4 km | 1:49 h | 1:49 h | 1,9 | 429,5 | – | 773 m |
| 25.03.2026 | Lenggries | 1487 m | 1487 m | 6,0 km | 0,0 km | – | 0:39 h | – | – | 1.403,5 | 14 m |
| 22.03.2026 | Wackersberg | 758 m | 1269 m | 9,8 km | 5,6 km | 1:46 h | 2:57 h | 5,5 | 586,3 | 210,1 | 682 m |
| 18.02.2026 | Lenggries | 732 m | 1542 m | 3,8 km | 3,8 km | 1:35 h | 1:40 h | 2,4 | 535,4 | – | 809 m |
| 22.01.2026 | Lenggries | 724 m | 1331 m | 7,7 km | 4,4 km | 1:59 h | 2:17 h | 3,9 | 309,3 | 1.098,8 | 635 m |
| 15.01.2026 | Lenggries | 725 m | 1512 m | 4,8 km | 4,7 km | 2:01 h | 2:07 h | 2,3 | 391,4 | – | 799 m |
| 12.01.2026 | Lenggries | 1019 m | 1345 m | 7,5 km | 1,9 km | 0:51 h | 1:36 h | 8,7 | 430,5 | 645,0 | 335 m |
| 28.12.2025 | Achenkirch | 943 m | 1739 m | 3,7 km | 3,6 km | 1:41 h | 1:45 h | 2,2 | 482,9 | – | 794 m |
📍 Zeile anklicken zum Anzeigen auf der Karte
/var/www/web1/gpx_report.php