Latest record: 24.10.2026 01:05   DHW
Compressor Fan Heating Hot Water Defrost HW
COP Tag
0.98
Exhaust Temp
73.0 °C
Valve (EEV)
190
Superheat ΔT
9.9 K
Ø COP 24h
2.73
Icing risk
yes
Frost pt / T_sat
5.0 / -4.4 °C
Frost rate Δx
3.37 g/kg
Spread / clean ref
10.9 / 6.9 K
Defrost need
+4.0 K
FW defrosts 14 d
20 nötig / 43 bewertbar
Forecast today Wärmebedarf + Abtauen aus der OWM-Vorhersage Lenggries
Heat demand
126 kWh
Heat power Ø
5.3 kW
Space + DHW
97 + 29 kWh
Air Ø today
6.5 °C (gestern 6.2)
Defrost / comp. h
2.5 min
Runtime lost
4.2 %
Dew point Ø
2.5 °C
Icing weather
38 %
Slot02:0005:0008:0011:0014:0017:0020:0023:00
Air °C2.11.41.99.511.711.07.77.1
RH %8890876959637484
Dew point °C0.3-0.1-0.14.13.94.23.34.6
Spread K1.81.51.95.47.86.84.32.5
Icing●●●○○○○○
FW defrosts – Physik-Kontrolle (44) ein-/ausblenden
FW defrost min T4 °C T_sat °C Hz T4−coil K Frost pt °C Icing Need before K After K Physik
24.10. 00:52 4 5.0 -4.7 64 9.0 5.0 ● -1.6 n15 +4.0 n5 unnötig
24.10. 00:04 3 9.0 -4.8 64 1.0 4.0 ● -0.9 n1 -0.1 n10 unnötig
23.10. 11:12 3 8.0 -4.8 64 12.0 3.6 ● +1.0 n15 +1.4 n8 unnötig
23.10. 10:24 3 7.0 -5.7 64 12.0 3.6 ● +0.2 n15 +0.2 n10 unnötig
23.10. 09:36 4 4.5 -7.1 64 11.0 3.6 ● -0.2 n15 +0.7 n10 unnötig
23.10. 05:36 4 1.0 -7.5 64 8.0 -0.1 ● – +0.7 n4 keine Referenz
23.10. 04:48 4 3.0 -5.7 65 2.5 -0.1 ● -1.6 n2 +0.4 n1 unnötig
23.10. 02:49 3 3.0 -6.7 64 9.0 0.3 ● -0.1 n15 -0.5 n10 unnötig
23.10. 00:29 4 2.5 -6.6 64 8.5 0.9 ● -0.4 n15 +0.5 n10 unnötig
22.10. 23:41 4 3.5 -6.6 64 4.5 0.9 ● -0.1 n6 +0.3 n10 unnötig
22.10. 21:39 4 3.0 -6.4 64 8.5 0.9 ● -0.3 n13 -0.8 n10 unnötig
22.10. 19:08 4 4.0 -5.7 59 9.0 -0.4 ● +0.4 n15 -0.0 n9 unnötig
22.10. 18:20 3 8.5 -5.1 65 2.0 2.5 ● -2.3 n2 -0.7 n10 unnötig
22.10. 11:54 4 8.5 -4.4 64 12.5 3.6 ● +1.3 n15 +0.9 n9 Grenzfall
22.10. 11:05 5 5.5 -12.6 64 17.0 3.6 ● +5.7 n15 +2.3 n10 nötig
22.10. 10:15 6 3.5 -17.4 69 19.5 3.6 ● +6.4 n10 +2.2 n10 nötig
22.10. 05:38 5 4.5 -9.8 64 12.5 3.7 ● +2.5 n15 +0.9 n10 nötig
22.10. 04:49 5 4.5 -8.5 64 11.5 3.7 ● +1.2 n15 +0.4 n10 Grenzfall
22.10. 03:33 4 5.5 -7.4 64 12.0 3.7 ● +0.6 n13 -0.5 n6 unnötig
22.10. 00:00 6 5.0 -12.9 64 16.5 4.1 ● +5.9 n15 +2.9 n10 nötig
21.10. 23:12 3 7.0 -7.4 64 5.5 4.1 ● +1.8 n2 +1.7 n10 Grenzfall
21.10. 19:49 3 6.5 -8.5 64 13.5 4.5 ● +3.0 n11 +0.1 n10 nötig
21.10. 14:58 3 12.0 -4.7 64 1.5 7.3 ● +2.5 n4 +2.2 n10 nötig
21.10. 05:16 4 7.3 -5.4 64 11.8 4.8 ● +0.0 n11 +0.0 n8 unnötig
20.10. 23:06 4 7.5 -5.3 64 11.8 3.6 ● -0.0 n14 -0.8 n7 unnötig
20.10. 10:15 5 6.5 -6.7 64 12.0 3.6 ● +1.2 n15 +2.7 n9 Grenzfall
20.10. 02:14 3 7.5 -8.0 64 14.0 4.2 ● +3.3 n11 +0.7 n10 nötig
19.10. 19:57 3 11.5 -4.6 64 1.0 7.1 ● +2.3 n1 +2.7 n10 nötig
19.10. 10:14 5 9.5 -4.3 64 12.5 6.9 ● +1.0 n15 +0.8 n10 Grenzfall
19.10. 01:25 3 11.0 -5.2 64 15.0 8.8 ● +2.6 n11 +1.2 n10 nötig
18.10. 19:06 3 12.5 -4.4 64 1.5 8.7 ● +2.6 n3 +2.5 n10 nötig
18.10. 03:18 4 9.0 -5.4 64 13.0 6.9 ● +2.3 n13 +0.9 n10 nötig
17.10. 20:37 2 14.0 -4.4 64 1.0 9.5 ● +2.9 n3 +2.8 n5 nötig
17.10. 01:46 3 12.0 -5.3 64 1.5 4.6 ● +2.8 n1 +2.7 n10 nötig
16.10. 03:28 3 11.0 -5.4 64 1.5 5.3 ● +2.4 n1 +2.4 n10 nötig
15.10. 05:53 3 9.0 -5.6 64 13.5 5.1 ● +2.6 n11 +1.4 n10 nötig
15.10. 02:48 3 9.0 -5.5 64 13.5 5.2 ● +2.5 n14 +1.1 n10 nötig
14.10. 20:01 3 9.5 -5.6 64 9.5 7.3 ● +2.7 n6 +1.7 n10 nötig
14.10. 03:36 2 10.5 -5.0 64 14.0 9.2 ● +2.7 n11 +0.9 n10 nötig
13.10. 20:54 2 12.0 -5.0 64 1.0 6.4 ● +2.5 n3 +2.5 n10 nötig
13.10. 04:03 4 2.5 -16.4 69 17.5 0.4 ● +7.0 n9 +1.6 n3 nötig
12.10. 04:42 3 9.0 -4.4 64 1.0 2.7 ● -1.1 n3 -0.6 n10 unnötig
12.10. 02:24 3 9.0 -3.7 64 1.0 4.6 ● -1.7 n1 -0.0 n10 unnötig
11.10. 05:34 3 9.5 -4.0 64 1.0 5.8 ● -1.4 n1 -0.5 n10 unnötig
History heute (ab Mitternacht) 66 entries
Time Outdoor °C Supply HP °C Return HP °C Supply mbus Return mbus Tank °C Suction Gas °C T_sat °C ΔT_SH K Exhaust °C Hz A El kW Th kW COP Tag l/min Def HW Ref K Need K Icing EEV LP bar Modus
24.10. 01:05 6.5 48.5 44.5 46 38 47.5 5.5 -4.4 9.9 73.0 59 10 3.3 7.3 0.98 13.1 ○ 6.9 +4.0 ● 3.4 190 3.14 DHW
24.10. 01:04 6.5 48.0 44.3 46 38 47.5 5.5 -4.4 9.9 73.0 59 10 3.3 7.3 0.98 13.1 ○ 6.9 +4.0 ● 3.4 190 3.14 DHW
24.10. 01:03 6.5 48.0 44.3 46 38 47.0 5.5 -4.4 9.9 72.0 59 10 3.3 7.2 0.98 13.1 ○ 6.9 +4.0 ● 3.4 188 3.15 DHW
24.10. 01:02 6.0 48.5 44.3 45 37 47.0 5.5 -4.1 9.6 71.0 59 10 3.4 7 0.98 13 ○ 6.6 +3.5 ● 3.3 188 3.18 DHW
24.10. 01:01 6.0 48.5 44.5 44 37 47.0 5.5 -3.8 9.3 70.0 60 10 3.4 6.8 0.98 13 ○ 9.5 +0.3 ● 3.2 188 3.22 DHW
24.10. 01:00 – 48.5 44.5 45 38 47.0 5.0 -3.1 8.1 68.0 59 11 3.4 6.6 0.98 13 ○ – – ● 3.0 188 3.31 DHW
24.10. 00:59 – 48.5 44.5 – – 46.5 4.5 -2.9 7.4 66.0 59 11 3.4 – 0.98 – ○ – – ● 3.0 188 3.34 DHW
24.10. 00:58 – 48.5 44.6 45 40 46.5 4.0 -2.3 6.3 65.0 59 11 3.5 4.6 0.98 12.5 ○ – – ● 2.8 188 3.42 DHW
24.10. 00:57 – 48.5 44.2 44 38 46.5 1.0 -1.2 2.2 64.0 60 11 3.5 4.4 0.98 12 ○ – – ● 2.5 195 3.58 DHW
24.10. 00:56 – 47.0 44.2 44 39 46.5 20.5 5 15.5 70.0 44 9 2.3 4.5 0.98 12.1 ○ – – ○ 199 4.52 DHW
24.10. 00:55 – 42.5 44.1 46 40 46.5 34.5 – – 67.0 45 9 2.4 5 0.98 12.1 ● – – – 450 3.52 DHW
24.10. 00:54 – 40.0 44.2 47 40 47.0 27.0 – – 59.0 59 7 2.4 5.5 0.98 12.2 ● – – – 450 4.73 DHW
24.10. 00:53 – 41.0 44.3 47 40 47.5 32.0 – – 61.0 59 4 1.4 5.9 0.98 12.2 ● – – – 450 3.65 DHW
24.10. 00:52 – 47.0 44.1 47 39 47.5 0.0 – – 70.0 29 9 1.5 5.9 0.98 12.1 ● – – – 199 3.66 DHW
24.10. 00:51 6.0 48.0 44.0 46 39 47.5 1.0 -4.7 5.7 71.0 59 10 3.3 5.9 0.98 12 ○ 6.6 +4.1 ● 3.4 199 3.1 DHW
24.10. 00:50 5.5 48.0 44.0 – – 47.5 1.0 -4.4 5.4 71.0 59 10 3.4 – 0.98 – ○ 10.1 -0.2 ● 3.4 200 3.14 DHW
24.10. 00:49 4.5 48.0 43.8 46 39 47.0 1.0 -4.4 5.4 70.0 59 10 3.3 5.9 0.98 12.1 ○ 9.4 -0.5 ● 3.4 202 3.15 DHW
24.10. 00:48 5.5 48.0 43.9 46 39 47.0 0.0 -4.1 4.1 70.0 59 10 3.4 5.9 0.98 12.1 ○ 10.1 -0.5 ● 3.3 204 3.18 DHW
24.10. 00:47 4.0 47.5 43.7 45 38 47.0 0.5 -4 4.5 71.0 59 10 3.3 5.9 0.98 12.1 ○ 9.0 -1.0 ● 3.3 210 3.2 DHW
24.10. 00:46 5.0 47.5 43.7 45 38 47.0 -2.0 -3.7 1.7 71.0 59 10 3.3 5.8 0.98 12.1 ○ 9.7 -1.0 ● 3.2 212 3.23 DHW
24.10. 00:45 5.5 47.5 43.5 44 37 47.0 -2.0 -4.7 2.7 72.0 59 10 3.3 5.8 0.98 12 ○ 10.1 +0.1 ● 3.4 223 3.1 DHW
24.10. 00:44 4.0 47.5 43.5 45 38 46.5 -1.0 -5.7 4.7 73.0 64 11 3.6 5.9 0.98 12.1 ○ 11.3 -1.6 ● 3.7 230 2.97 DHW
24.10. 00:43 4.0 47.5 43.4 45 38 46.5 0.5 -5.4 5.9 73.0 64 11 3.6 5.8 0.98 12.1 ○ 11.3 -1.9 ● 3.6 233 3.01 DHW
24.10. 00:42 5.0 47.5 43.4 45 38 46.5 1.0 -5.2 6.2 73.0 64 10 3.6 5.8 0.98 12.1 ○ 12.0 -1.8 ● 3.6 233 3.04 DHW
24.10. 00:41 5.0 47.5 43.1 45 38 46.5 2.0 -5.2 7.2 73.0 65 10 3.6 5.8 0.98 12.2 ○ 12.5 -2.3 ● 3.6 233 3.04 DHW
24.10. 00:40 4.0 47.5 43.0 46 39 46.0 3.0 -4.9 7.9 73.0 64 11 3.6 5.7 0.98 12.2 ○ 11.3 -2.4 ● 3.5 233 3.08 DHW
24.10. 00:39 5.5 47.0 42.8 45 38 46.0 3.5 -5.3 8.8 73.0 65 10 3.6 5.6 0.98 12.1 ○ 12.9 -2.1 ● 3.6 233 3.03 DHW
24.10. 00:38 5.5 47.0 42.9 – – 46.0 4.0 -5 9 73.0 64 10 3.6 – 0.98 – ○ 12.4 -1.9 ● 3.5 233 3.07 DHW
24.10. 00:37 6.0 47.0 42.7 44 38 46.0 4.0 -4.6 8.6 73.0 65 10 3.6 5.6 0.98 12.1 ○ 12.2 -1.6 ● 3.4 233 3.12 DHW
24.10. 00:36 6.0 47.0 42.5 44 37 45.5 4.0 -4.8 8.8 73.0 65 10 3.6 5.5 0.98 12 ○ 12.2 -1.4 ● 3.5 233 3.09 DHW
24.10. 00:35 5.5 47.0 42.5 44 37 45.5 4.0 -4.9 8.9 73.0 64 10 3.6 5.5 0.98 12.1 ○ 12.4 -2.0 ● 3.5 233 3.08 DHW
24.10. 00:34 4.5 47.0 42.4 44 37 45.5 4.0 -5 9 73.0 64 10 3.6 5.5 0.98 12.1 ○ 11.7 -2.2 ● 3.5 233 3.07 DHW
24.10. 00:33 5.0 46.5 42.1 42 36 45.5 4.0 -5.2 9.2 73.0 64 10 3.6 5.5 0.98 12.1 ○ 12.0 -1.8 ● 3.6 233 3.04 DHW
24.10. 00:32 5.5 46.5 42.0 43 37 45.0 4.0 -5.1 9.1 73.0 64 10 3.5 5.4 0.98 12 ○ 12.4 -1.8 ● 3.5 233 3.05 DHW
24.10. 00:31 6.0 46.5 42.0 43 37 45.0 4.5 -5 9.5 73.0 64 10 3.5 5.4 0.98 12.1 ○ 11.7 -0.7 ● 3.5 233 3.06 DHW
24.10. 00:30 6.0 46.5 41.7 43 37 45.0 4.5 -5.1 9.6 73.0 64 10 3.5 5.4 0.98 12 ○ 11.7 -0.6 ● 3.5 233 3.05 DHW
24.10. 00:29 6.0 46.0 41.7 41 35 45.0 4.5 -5 9.5 73.0 64 10 3.5 5.5 0.98 12.1 ○ 11.7 -0.7 ● 3.1 233 3.06 DHW
24.10. 00:28 6.0 46.0 41.6 43 36 44.5 4.5 -5 9.5 73.0 64 10 3.5 5.5 0.98 12 ○ 11.7 -0.7 ● 3.1 233 3.06 DHW
24.10. 00:27 6.0 46.0 41.5 43 36 44.5 4.5 -4.7 9.2 73.0 65 10 3.5 5.4 0.98 12.1 ○ 12.2 -1.5 ● 3.0 233 3.11 DHW
24.10. 00:26 6.0 46.0 41.4 43 36 44.5 4.5 -4.9 9.4 73.0 64 10 3.5 5.7 0.98 12.1 ○ 11.7 -0.8 ● 3.0 233 3.08 DHW
24.10. 00:25 6.0 46.0 41.4 44 37 44.0 4.5 -5.5 10 73.0 64 10 3.5 6.9 0.98 13.1 ○ 11.7 -0.2 ● 3.2 233 3 DHW
24.10. 00:24 5.5 46.0 41.3 42 35 44.0 4.5 -5.4 9.9 73.0 64 10 3.5 6.9 0.98 13.1 ○ 12.4 -1.5 ● 3.1 231 3.02 DHW
24.10. 00:23 6.0 46.0 41.4 40 33 44.0 4.5 -5.5 10 73.0 64 10 3.5 6.8 0.98 13.1 ○ 11.7 -0.2 ● 3.2 231 3 DHW
24.10. 00:22 6.0 45.5 41.3 42 35 44.0 4.5 -5.5 10 73.0 64 10 3.5 4.6 0.98 9.9 ○ 11.7 -0.2 ● 3.2 230 3 DHW
24.10. 00:21 5.5 45.5 41.1 42 35 43.5 4.5 -5.2 9.7 73.0 65 10 3.5 4.4 0.98 9.9 ○ 12.9 -2.2 ● 3.1 228 3.04 DHW
24.10. 00:20 6.0 45.5 41.0 42 36 43.5 4.5 -5.4 9.9 73.0 64 10 3.5 4.3 0.98 9.9 ○ 11.7 -0.3 ● 3.1 228 3.01 DHW
24.10. 00:19 6.0 45.5 41.0 41 35 43.0 5.0 -5.7 10.7 73.0 64 10 3.5 4.1 0.98 9.8 ○ 11.7 +0.0 ● 3.2 227 2.97 DHW
24.10. 00:18 6.0 45.0 40.8 41 35 43.0 5.0 -5.7 10.7 72.0 64 10 3.5 3.7 0.98 9.8 ○ 11.7 +0.0 ● 3.2 225 2.97 DHW
24.10. 00:17 6.0 45.0 40.7 39 34 42.5 5.0 -5.9 10.9 72.0 64 10 3.5 3.1 0.98 9.6 ○ 11.7 +0.2 ● 3.3 223 2.95 DHW
24.10. 00:16 6.0 45.0 40.5 – – 42.5 5.0 -6 11 71.0 65 10 3.5 – 0.98 – ○ 12.2 -0.2 ● 3.3 221 2.94 DHW
24.10. 00:15 5.5 44.5 40.4 41 37 42.5 5.0 -6.3 11.3 71.0 64 10 3.4 2.6 0.98 8.9 ○ 12.4 -0.6 ● 3.3 217 2.9 DHW
24.10. 00:14 6.0 44.5 40.1 42 38 42.0 5.0 -6.4 11.4 70.0 64 10 3.4 2.4 0.98 8.9 ○ 11.7 +0.7 ● 3.4 213 2.89 DHW
24.10. 00:13 6.0 44.5 40.0 40 36 42.0 5.0 -6.7 11.7 68.0 64 10 3.4 2.3 0.98 8.8 ○ 11.7 +1.0 ● 3.4 209 2.85 DHW
24.10. 00:12 5.5 44.0 39.8 – – 42.0 5.0 -6.5 11.5 67.0 64 10 3.4 – 0.98 – ○ 12.4 -0.4 ● 3.4 205 2.87 DHW
24.10. 00:11 – 44.0 39.6 38 35 41.5 5.0 -5.9 10.9 64.0 64 10 3.4 2.1 0.98 8.8 ○ – – ● 3.3 199 2.95 DHW
24.10. 00:10 – 44.0 39.5 – – 41.5 4.5 -5.5 10 62.0 65 10 3.4 – 0.98 – ○ – – ● 3.2 197 3 DHW
24.10. 00:09 – 44.0 39.3 39 36 41.0 4.0 -4.6 8.6 59.0 64 10 3.5 1.7 0.98 8.8 ○ – – ● 3.0 195 3.12 DHW
24.10. 00:08 – 44.0 39.0 39 36 41.0 2.5 -3.3 5.8 57.0 64 10 3.5 1.5 0.98 8.8 ○ – – ● 2.6 195 3.29 DHW
24.10. 00:07 – 43.0 38.9 39 36 40.5 10.5 2.3 8.2 58.0 49 9 2.5 1.5 0.98 8.9 ○ – – ○ 200 4.09 DHW
24.10. 00:06 – 37.0 38.9 39 36 41.0 28.0 – – 58.0 33 8 1.6 1.9 0.98 8.9 ● – – – 450 4.68 DHW
24.10. 00:05 – 37.5 39.0 38 35 41.0 25.0 – – 52.0 46 4 1.3 1.9 0.98 8.9 ● – – – 450 4.48 DHW
24.10. 00:04 – 42.5 38.6 39 36 41.0 4.0 – – 57.0 50 9 2.6 1.8 0.98 8.9 ● – – – 200 3.27 DHW
24.10. 00:03 6.0 42.5 38.0 39 36 41.0 4.0 -4.8 8.8 53.0 64 10 3.5 1.8 0.98 8.9 ○ 11.7 -0.9 ● 3.0 200 3.09 DHW
24.10. 00:02 6.5 41.0 37.1 39 36 41.0 5.0 -1.4 6.4 49.0 59 9 3.1 1.9 0.98 8.9 ○ – – ● 2.1 200 3.55 DHW
24.10. 00:01 6.5 40.0 36.5 40 36 41.5 4.5 -0.9 5.4 47.0 50 9 2.4 2.4 0.98 8.9 ○ – – ● 1.9 200 3.62 DHW
24.10. 00:00 7.0 40.0 36.4 43 38 41.5 4.5 0 4.5 43.0 49 9 2.5 3.2 0.98 8.9 ○ – – ○ 200 3.75 DHW
COP  |  COP Drill-Down  |  Inverter  |  Home