Latest record: 23.11.2026 00:12   DHW
Compressor Fan Heating Hot Water Defrost HW
COP Tag
–
Exhaust Temp
81.0 °C
Valve (EEV)
97
Superheat ΔT
3.4 K
Ø COP 24h
2.04
Icing risk
yes
Frost pt / T_sat
-0.1 / -17.9 °C
Frost rate Δx
3.28 g/kg
Spread / clean ref
17.4 / 9.3 K
Defrost need
+8.1 K
FW defrosts 14 d
61 nötig / 126 bewertbar
Forecast today Wärmebedarf + Abtauen aus der OWM-Vorhersage Lenggries
Heat demand
144 kWh
Heat power Ø
6.0 kW
Space + DHW
74 + 70 kWh
Air Ø today
0.9 °C (gestern 0.9)
Defrost / comp. h
4.8 min
Runtime lost
8.0 %
Dew point Ø
-0.2 °C
Icing weather
100 %
Slot01:0004:0007:0010:0013:0016:0019:0022:00
Air °C0.40.6-2.91.02.12.12.21.5
RH %9395938887939594
Dew point °C-0.6-0.1-3.9-0.80.21.11.50.7
Spread K1.00.71.01.81.91.00.70.9
Icing●●●●●●●●
FW defrosts – Physik-Kontrolle (60) ein-/ausblenden
FW defrost min T4 °C T_sat °C Hz T4−coil K Frost pt °C Icing Need before K After K Physik
22.11. 23:34 4 -0.5 -19.9 64 17.5 -0.1 ● +9.6 n15 +0.4 n10 nötig
22.11. 22:45 4 -0.5 -19.9 64 17.5 0.6 ● +10.1 n15 +0.5 n10 nötig
22.11. 21:56 5 -0.5 -20.5 64 18.5 0.6 ● +10.6 n13 +0.4 n10 nötig
22.11. 21:07 5 -0.5 -20.5 64 18.0 0.6 ● +10.6 n15 +0.6 n10 nötig
22.11. 20:18 5 -0.5 -19.9 64 17.5 1.3 ● +10.1 n15 +0.8 n10 nötig
22.11. 19:29 5 -0.5 -20.3 64 18.5 1.3 ● +10.2 n15 +1.0 n10 nötig
22.11. 18:40 4 0.0 -20.7 64 19.0 1.3 ● +10.9 n15 +0.8 n10 nötig
22.11. 17:51 5 0.5 -20.3 64 18.5 1.3 ● +10.7 n15 +0.6 n10 nötig
22.11. 17:02 5 0.5 -18.7 64 18.0 1.0 ● +9.6 n15 +0.4 n10 nötig
22.11. 16:12 6 0.5 -8.5 64 8.0 1.0 ● -0.7 n15 -0.4 n10 unnötig
22.11. 14:19 5 1.5 -7.2 64 8.0 0.1 ● -1.8 n15 -0.7 n10 unnötig
22.11. 11:54 4 1.0 -7.2 64 7.5 0.1 ● -1.6 n13 -0.3 n8 unnötig
22.11. 09:35 4 1.0 -17.5 64 17.0 -0.7 ● +8.3 n15 -0.4 n10 nötig
22.11. 08:46 4 0.5 -17.5 64 16.5 -0.7 ● +8.2 n15 +0.0 n10 nötig
22.11. 07:57 4 0.0 -8.9 64 6.0 -3.4 ● -1.1 n10 +0.1 n10 unnötig
22.11. 05:47 4 0.0 -17.8 64 17.0 -3.4 ● +8.7 n15 +0.3 n10 nötig
22.11. 04:58 4 0.0 -8.1 64 7.5 -0.1 ● -1.1 n15 -0.4 n10 unnötig
22.11. 02:53 4 0.0 -18.7 64 17.0 -0.1 ● +9.5 n15 -0.0 n9 nötig
22.11. 02:04 4 0.5 -19.0 64 17.5 -0.5 ● +9.9 n15 +0.1 n10 nötig
22.11. 01:15 4 0.5 -7.9 64 7.5 -0.5 ● -1.2 n15 -0.4 n10 unnötig
21.11. 23:07 4 1.5 -17.8 64 18.0 1.9 ● +9.0 n15 -0.3 n10 nötig
21.11. 22:18 4 1.5 -18.3 64 18.5 1.9 ● +9.9 n15 +0.5 n10 nötig
21.11. 21:29 5 1.5 -19.3 64 19.0 1.9 ● +10.5 n15 +0.4 n10 nötig
21.11. 20:40 5 1.0 -19.3 64 18.5 1.9 ● +10.4 n15 +0.8 n10 nötig
21.11. 19:51 5 2.0 -18.8 64 19.5 1.9 ● +10.9 n15 +0.7 n10 nötig
21.11. 19:04 3 2.0 -19.9 64 20.0 1.9 ● +12.0 n13 +1.1 n10 nötig
21.11. 19:02 1 2.0 -19.9 64 20.0 1.9 ● +12.0 n15 +1.2 n6 nötig
21.11. 18:13 5 2.0 -18.6 64 19.0 1.9 ● +10.7 n15 +0.9 n10 nötig
21.11. 17:24 5 2.0 -18.3 64 18.5 2.5 ● +10.4 n15 +0.9 n10 nötig
21.11. 16:35 5 2.5 -18.0 64 19.0 2.5 ● +10.2 n15 +1.2 n10 nötig
21.11. 15:45 5 2.0 -7.5 64 8.5 2.5 ● -0.8 n15 -0.0 n10 unnötig
21.11. 12:37 5 2.5 -6.7 64 8.5 2.5 ● -1.2 n11 +0.0 n10 unnötig
21.11. 10:13 5 2.5 -7.2 64 8.5 2.4 ● -0.6 n15 -0.5 n10 unnötig
21.11. 07:48 5 3.0 -7.4 64 9.5 2.7 ● -0.2 n15 +0.1 n10 unnötig
20.11. 21:57 4 3.0 -7.1 64 9.0 4.4 ● -0.7 n15 +0.3 n10 unnötig
20.11. 19:49 5 2.0 -6.7 64 8.5 3.1 ● -1.1 n15 -0.5 n10 unnötig
20.11. 13:20 6 7.0 -8.5 64 14.0 3.0 ● +2.9 n15 +0.8 n10 nötig
20.11. 10:41 5 4.5 -6.7 59 10.5 4.2 ● +1.3 n15 +3.6 n10 Grenzfall
20.11. 09:47 5 4.0 -7.3 64 10.0 4.2 ● -0.4 n15 -0.4 n6 unnötig
20.11. 07:36 5 2.5 -16.8 64 18.0 3.5 ● +8.6 n15 +0.3 n10 nötig
20.11. 06:46 5 2.0 -8.0 64 9.0 3.5 ● -0.1 n15 -0.3 n10 unnötig
20.11. 04:14 5 3.0 -6.8 64 9.0 4.8 ● -0.8 n15 +0.3 n10 unnötig
20.11. 02:03 4 2.5 -16.4 64 17.0 4.0 ● +8.1 n15 +0.3 n10 nötig
20.11. 01:14 5 3.0 -16.1 64 17.5 4.0 ● +8.0 n15 +0.0 n10 nötig
20.11. 00:24 6 1.5 -7.3 64 8.0 4.0 ● -1.3 n15 -0.7 n10 unnötig
19.11. 22:18 5 2.0 -16.9 64 17.5 3.3 ● +8.3 n15 +0.2 n10 nötig
19.11. 21:29 5 2.5 -16.8 64 18.5 3.3 ● +9.0 n15 +0.5 n10 nötig
19.11. 20:40 5 2.5 -18.0 64 19.0 3.3 ● +10.2 n15 +0.2 n10 nötig
19.11. 19:50 5 1.5 -7.3 64 8.0 2.1 ● -1.1 n15 -0.6 n10 unnötig
19.11. 18:11 5 2.5 -14.0 64 15.0 2.1 ● +6.4 n15 +0.2 n10 nötig
19.11. 17:21 5 4.0 -7.1 64 11.0 4.3 ● -0.1 n15 -0.1 n10 unnötig
19.11. 11:01 4 4.0 -6.5 59 9.5 1.5 ● +1.0 n14 +0.2 n10 unnötig
19.11. 10:10 4 4.0 -6.9 59 9.5 1.5 ● +0.8 n15 +0.5 n10 unnötig
19.11. 09:15 5 4.0 -6.7 64 10.0 1.5 ● -0.8 n15 +0.4 n10 unnötig
19.11. 08:26 5 4.0 -9.4 64 12.5 1.5 ● +1.9 n15 +0.1 n10 Grenzfall
19.11. 07:37 5 3.0 -7.0 64 9.0 1.5 ● -0.8 n15 +0.0 n10 unnötig
19.11. 05:19 5 3.5 -12.1 64 14.0 0.2 ● +4.6 n15 +0.3 n10 nötig
19.11. 04:29 5 2.5 -6.5 64 8.0 0.2 ● -1.4 n15 -0.7 n10 unnötig
19.11. 01:17 5 3.5 -12.9 64 14.0 1.5 ● +5.3 n15 +0.5 n10 nötig
19.11. 00:27 6 3.5 -7.9 64 10.0 1.5 ● +0.3 n15 -0.3 n10 unnötig
History heute (ab Mitternacht) 13 entries
Time Outdoor °C Supply HP °C Return HP °C Supply mbus Return mbus Tank °C Suction Gas °C T_sat °C ΔT_SH K Exhaust °C Hz A El kW Th kW COP Tag l/min Def HW Ref K Need K Icing EEV LP bar Modus
23.11. 00:12 -0.5 48.5 45.6 – – 49.0 -14.5 -17.9 3.4 81.0 64 10 3.3 – – – ○ 9.3 +8.1 ● 3.3 97 1.64 DHW
23.11. 00:11 -0.5 48.5 45.4 47 41 49.0 -13.0 -17.8 4.8 80.0 64 10 3.3 4.8 – 11.2 ○ 9.3 +8.0 ● 3.3 100 1.65 DHW
23.11. 00:10 -0.5 48.5 45.5 47 41 49.0 -12.0 -17.3 5.3 80.0 64 10 3.4 4.8 – 11.2 ○ 9.3 +7.5 ● 3.2 102 1.7 DHW
23.11. 00:09 -0.5 48.5 45.4 49 42 48.5 -10.5 -17.3 6.8 79.0 65 10 3.4 4.9 – 11.4 ○ 9.8 +7.0 ● 3.2 102 1.7 DHW
23.11. 00:08 -0.5 48.5 45.3 49 42 48.5 -13.0 -16.4 3.4 78.0 65 10 3.4 4.9 – 11.3 ○ 9.8 +6.1 ● 3.2 102 1.78 DHW
23.11. 00:07 0.0 48.5 45.2 47 41 48.5 -12.0 -15.8 3.8 78.0 64 10 3.4 5 – 11.3 ○ 9.2 +6.6 ● 3.1 108 1.84 DHW
23.11. 00:06 -0.5 48.5 45.2 47 40 48.5 -10.5 -15.3 4.8 78.0 64 10 3.4 5.5 – 11.2 ○ 9.3 +5.5 ● 3.0 111 1.89 DHW
23.11. 00:05 -0.5 48.5 45.2 49 40 48.5 -10.5 -14.7 4.2 77.0 64 10 3.4 7.2 – 12.4 ○ 9.3 +4.9 ● 3.0 111 1.95 DHW
23.11. 00:04 -0.5 48.5 45.1 47 38 48.5 -11.0 -13.9 2.9 77.0 65 10 3.5 7.5 – 12.4 ○ 9.8 +3.6 ● 2.9 115 2.03 DHW
23.11. 00:03 -0.5 48.5 45.2 47 38 48.5 -11.5 -13.2 1.7 76.0 64 10 3.5 7.5 – 12.4 ○ 9.3 +3.4 ● 2.8 120 2.1 DHW
23.11. 00:02 -0.5 48.5 45.0 45 36 48.5 -11.0 -12.3 1.3 76.0 64 10 3.5 7.3 – 12.3 ○ – – ● 2.7 126 2.2 DHW
23.11. 00:01 -1.0 49.0 45.1 48 40 48.5 -10.0 -11.5 1.5 77.0 65 10 3.5 7.1 – 12.4 ○ – – ● 2.6 137 2.29 DHW
23.11. 00:00 -0.5 48.5 44.8 49 41 48.5 -8.5 -11.3 2.8 77.0 64 10 3.5 6.7 – 12.4 ○ – – ● 2.6 144 2.31 DHW
COP  |  COP Drill-Down  |  Inverter  |  Home