🌤️
Wetter
2025-06-07 – 2026-07-07
☁️
17.5°C
overcast clouds
Gefühlt 17°
68%
2.4 m/s
99%
Vorhersage
23:00
🌤️
18.8°
57%
Do
02:00
17.2°
61%
Fr
05:00
🌦️
14.2°
90%
08:00
🌦️
15.1°
96%
11:00
🌦️
17.3°
96%
14:00
🌦️
20.6°
92%
17:00
🌦️
21.3°
69%
20:00
🌦️
19.2°
76%
23:00
🌥️
13.6°
87%
02:00
12°
86%
Sa
05:00
🌤️
11.2°
83%
08:00
🌤️
15.7°
65%
11:00
☀️
20.7°
41%
14:00
🌤️
24°
35%
17:00
☀️
20.9°
41%
20:00
☀️
16.8°
68%
23:00
☀️
12.4°
74%
02:00
☀️
12°
72%
So
05:00
☀️
12.6°
68%
08:00
☀️
17.6°
53%
11:00
21°
44%
14:00
23.8°
35%
17:00
🌦️
20.6°
53%
20:00
🌧️
14.3°
96%
23:00
🌦️
13.5°
96%
02:00
🌦️
13°
97%
Mo
05:00
🌦️
12.5°
97%
08:00
🌦️
13.6°
97%
11:00
🌦️
15.2°
93%
14:00
🌧️
15.8°
94%
17:00
🌦️
17.5°
82%
20:00
🌦️
15.8°
90%
23:00
🌤️
12.8°
93%
02:00
🌤️
12.1°
92%
Di
05:00
12.4°
85%
08:00
🌥️
17.9°
67%
11:00
☁️
23.9°
38%
14:00
☁️
22.9°
36%
17:00
☁️
21.1°
48%
20:00
☁️
17.5°
68%
Tagesübersicht 30 Tage
DatumWetter MinØMax Feuchte Wind Regen ☀️
Fr 03.07. 🌥️ 13.6° 17.3° 21.3° 83% 2.1 m/s 1.190 mm
Sa 04.07. ☀️ 11.2° 16.7° 24° 62% 5.1 m/s
Mi 01.07. 🌧️ 13.8° 16.1° 18.2° 90% 2.8 m/s 17.740 mm 05:19
Di 30.06. 🌥️ 16.5° 21.8° 27.7° 78% 3.6 m/s 16.500 mm 05:18
Mo 29.06. 🌥️ 17.1° 22.5° 29.9° 73% 3.3 m/s 5.370 mm 05:18
So 28.06. 🌦️ 17.1° 24.5° 33.8° 64% 4.9 m/s 4.410 mm 05:17
Sa 27.06. 🌥️ 15.3° 26.1° 36.6° 60% 3.8 m/s 0.380 mm 05:17
Fr 26.06. ☀️ 15.2° 24.3° 33.2° 60% 3.4 m/s 05:17
Do 25.06. ☀️ 16° 24.4° 33.2° 62% 4.1 m/s 05:16
Mi 24.06. ☀️ 15.4° 23.5° 31.6° 68% 3.1 m/s 1.360 mm 05:16
Di 23.06. 🌤️ 14.3° 23.3° 32.1° 70% 3.4 m/s 2.220 mm 05:16
Mo 22.06. 🌤️ 13.2° 23.5° 32.7° 65% 2.9 m/s 6.130 mm 05:15
So 21.06. 🌥️ 16.5° 23.1° 33.2° 60% 3.2 m/s 2.030 mm 05:15
Sa 20.06. ☀️ 16° 23.5° 32.7° 61% 4.1 m/s 2.280 mm 05:15
Fr 19.06. ☀️ 14.3° 23.5° 33.2° 65% 4.4 m/s 1.880 mm 05:15
Do 18.06. 🌥️ 13.2° 21.6° 30.4° 68% 2.5 m/s 2.210 mm 05:15
Mi 17.06. 🌦️ 12.1° 18.3° 25° 78% 3.1 m/s 3.930 mm 05:15
Di 16.06. 🌦️ 7.7° 15.3° 21° 68% 2.2 m/s 0.590 mm 05:15
Mo 15.06. 🌤️ 10.6° 15.9° 23.2° 67% 6.6 m/s 0.650 mm 05:15
So 14.06. 🌦️ 12.1° 15.9° 20.6° 74% 3.7 m/s 2.730 mm 05:15
Sa 13.06. ☀️ 13.8° 18.7° 26° 70% 6.9 m/s 1.570 mm 05:15
Fr 12.06. 🌦️ 8.9° 11.5° 14.3° 90% 2.3 m/s 4.930 mm 05:15
Do 11.06. 🌥️ 4.9° 10.8° 15° 82% 4.2 m/s 1.740 mm 05:15
Mi 10.06. 🌦️ 7.2° 9.9° 11.1° 94% 1.9 m/s 7.850 mm 05:15
Di 09.06. 🌦️ 11.7° 13.4° 15.4° 91% 2.1 m/s 1.400 mm 05:16
Mo 08.06. 🌥️ 8.2° 18.3° 27.1° 69% 2.7 m/s 4.280 mm 05:16
So 07.06. 🌥️ 12.2° 16.0° 20.6° 73% 2.1 m/s 0.120 mm 05:16
Sa 06.06. 🌥️ 7.2° 14.5° 20.6° 75% 2.7 m/s 1.510 mm 05:17
Fr 05.06. 🌦️ 8.8° 12.9° 17.7° 79% 2.1 m/s 4.200 mm 05:17
Do 04.06. 🌥️ 7.2° 14.8° 22.7° 72% 3.3 m/s 3.120 mm 05:18
Mi 03.06. 🌦️ 10.6° 12.8° 15° 84% 4.9 m/s 1.690 mm 05:18
Di 02.06. 🌦️ 8.9° 15.3° 23.8° 74% 3.5 m/s 2.410 mm 05:19

wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten