| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Fr 17.04. | 🌥️ | 4.8° | 10.2° | 16.4° |
| Sa 18.04. | 🌥️ | 5.8° | 11.2° | 17.5° |
| Mi 15.04. | ☁️ | 6.2° | 9.2° | 12.8° |
| Di 14.04. | 🌦️ | 6.3° | 7.2° | 8.4° |
| Mo 13.04. | 🌦️ | 5.9° | 8.3° | 11.4° |
| So 12.04. | 🌥️ | 7° | 8.1° | 9.1° |
| Sa 11.04. | 🌥️ | 4.9° | 9.9° | 17° |
| Fr 10.04. | 🌦️ | 4° | 6.6° | 8.5° |
| Do 09.04. | 🌥️ | 0.3° | 6.8° | 12.6° |
| Mi 08.04. | 🌥️ | 2.9° | 7.0° | 13.3° |
| Di 07.04. | 🌥️ | 3.2° | 9.2° | 16° |
| Mo 06.04. | 🌦️ | 7.5° | 9.4° | 11.7° |
| So 05.04. | 🌤️ | 2.1° | 11.8° | 22.7° |
| Sa 04.04. | 🌥️ | 4.9° | 8.2° | 11.1° |
| Fr 03.04. | 🌥️ | -2.3° | 5.0° | 12.1° |
| Do 02.04. | 🌥️ | -1.5° | 3.2° | 7.1° |
| Mi 01.04. | 🌥️ | -1.2° | 2.1° | 6° |
| Di 31.03. | 🌥️ | -0° | 0.9° | 3.4° |
| Mo 30.03. | 🌦️ | -1.2° | 1.0° | 3.8° |
| So 29.03. | 🌦️ | -0.6° | 1.2° | 4° |
| Sa 28.03. | 🌥️ | -4.4° | 1.0° | 6.6° |
| Fr 27.03. | 🌦️ | -2.5° | -0.1° | 2.8° |
| Do 26.03. | 🌦️ | -1.8° | 0.8° | 2.9° |
| Mi 25.03. | 🌥️ | 1.2° | 5.6° | 12.8° |
| Di 24.03. | 🌥️ | -0.1° | 6.0° | 13.8° |
| Mo 23.03. | 🌥️ | -0.1° | 4.8° | 12.1° |
| So 22.03. | 🌥️ | -0.1° | 5.0° | 13.2° |
| Sa 21.03. | 🌦️ | -1.5° | 4.2° | 9.3° |
| Fr 20.03. | 🌥️ | -2.2° | 4.0° | 11.6° |
| Do 19.03. | 🌥️ | -3.5° | 3.1° | 12.1° |
| Mi 18.03. | 🌥️ | -4.6° | 1.2° | 7.1° |
| Di 17.03. | 🌥️ | -2.3° | 1.2° | 4.3° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten