| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Mo 14.09. | 🌤️ | 12.4° | 15.7° | 21° |
| Di 15.09. | ☀️ | 13.1° | 16.6° | 22.5° |
| Sa 12.09. | ☀️ | 6° | 13.5° | 22.1° |
| Fr 11.09. | 🌥️ | 9.3° | 13.2° | 20.4° |
| Do 10.09. | 🌦️ | 9.3° | 12.3° | 15.4° |
| Mi 09.09. | 🌦️ | 10.4° | 14.0° | 16.6° |
| Di 08.09. | ☀️ | 13.6° | 20.8° | 31° |
| Mo 07.09. | 🌥️ | 9.9° | 19.0° | 29.3° |
| So 06.09. | 🌥️ | 9.3° | 16.7° | 24.9° |
| Sa 05.09. | 🌦️ | 13.2° | 16.8° | 19.9° |
| Fr 04.09. | ☀️ | 13.8° | 20.9° | 30.4° |
| Do 03.09. | 🌥️ | 10.4° | 17.5° | 24.5° |
| Mi 02.09. | 🌥️ | 9.3° | 17.1° | 24.9° |
| Di 01.09. | 🌥️ | 9.3° | 16.4° | 24.3° |
| Mo 31.08. | 🌦️ | 14.3° | 18.0° | 23.8° |
| So 30.08. | 🌥️ | 12.2° | 19.4° | 27.1° |
| Sa 29.08. | 🌥️ | 9.9° | 16.9° | 24.3° |
| Fr 28.08. | 🌥️ | 14.3° | 18.9° | 27.8° |
| Do 27.08. | 🌥️ | 12.7° | 20.5° | 29.5° |
| Mi 26.08. | 🌥️ | 13.8° | 18.7° | 27.1° |
| Di 25.08. | 🌥️ | 11° | 14.3° | 17.7° |
| Mo 24.08. | 🌥️ | 7.7° | 16.1° | 23.8° |
| So 23.08. | 🌥️ | 6.6° | 13.9° | 21.6° |
| Sa 22.08. | 🌥️ | 9.9° | 14.5° | 22.1° |
| Fr 21.08. | 🌥️ | 12.7° | 16.2° | 19.9° |
| Do 20.08. | 🌥️ | 16.5° | 19.3° | 24.3° |
| Mi 19.08. | 🌥️ | 14.9° | 21.1° | 29.3° |
| Di 18.08. | 🌦️ | 13.8° | 16.5° | 21.6° |
| Mo 17.08. | 🌦️ | 14.9° | 17.2° | 18.9° |
| So 16.08. | 🌦️ | 15.4° | 21.9° | 29.3° |
| Sa 15.08. | 🌥️ | 13.3° | 23.6° | 33.2° |
| Fr 14.08. | ☀️ | 12.7° | 21.6° | 33.2° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten