| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Sa 07.11. | 🌥️ | 3.7° | 4.9° | 5.7° |
| So 08.11. | 🌥️ | 0.3° | 4.2° | 8.3° |
| Do 05.11. | 🌥️ | -0.1° | 3.3° | 6.7° |
| Mi 04.11. | ☀️ | 2.7° | 3.4° | 4.3° |
| Di 03.11. | ☁️ | 2.7° | 3.1° | 4.3° |
| Mo 02.11. | 🌥️ | -1.2° | 2.0° | 4.9° |
| So 01.11. | 🌥️ | 0.4° | 3.4° | 5.4° |
| Sa 31.10. | 🌥️ | -0.7° | 4.2° | 9.3° |
| Fr 30.10. | 🌥️ | 6° | 7.1° | 9.9° |
| Do 29.10. | ☀️ | 3.2° | 5.9° | 9.9° |
| Mi 28.10. | 🌤️ | 5.3° | 7.4° | 9.3° |
| Di 27.10. | 🌥️ | 4.3° | 9.4° | 18.2° |
| Mo 26.10. | 🌥️ | 3.8° | 6.6° | 11° |
| So 25.10. | 🌦️ | 0.4° | 5.2° | 9.3° |
| Sa 24.10. | 🌥️ | 2.1° | 5.9° | 9.3° |
| Fr 23.10. | 🌥️ | 1.4° | 6.5° | 11.7° |
| Do 22.10. | ☀️ | 3.1° | 6.5° | 12.1° |
| Mi 21.10. | 🌦️ | 6° | 8.4° | 11° |
| Di 20.10. | 🌥️ | 6° | 10.3° | 21.1° |
| Mo 19.10. | 🌥️ | 4.3° | 10.0° | 12.1° |
| So 18.10. | 🌥️ | 8.2° | 10.1° | 11.6° |
| Sa 17.10. | 🌥️ | 7.1° | 10.7° | 15.4° |
| Fr 16.10. | 🌥️ | 6.2° | 11.5° | 21° |
| Do 15.10. | 🌥️ | 6.4° | 10.7° | 18.8° |
| Mi 14.10. | 🌥️ | 8.9° | 12.0° | 15.4° |
| Di 13.10. | ☀️ | 1.6° | 7.7° | 14.5° |
| Mo 12.10. | ☀️ | 2.1° | 7.3° | 13.2° |
| So 11.10. | 🌥️ | 6.6° | 9.3° | 12.8° |
| Sa 10.10. | 🌦️ | 8.2° | 9.7° | 12.1° |
| Fr 09.10. | 🌥️ | 6° | 10.4° | 14.9° |
| Do 08.10. | 🌦️ | 8.8° | 12.1° | 16.5° |
| Mi 07.10. | 🌥️ | 6.6° | 13.4° | 23.2° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten