🌤️
Wetter
2025-06-07 – 2026-06-17
🌥️
23.4°C
broken clouds
Gefühlt 23°
43%
3 m/s
59%
Vorhersage
20:00
🌧️
14.1°
87%
Fr
23:00
🌦️
13.8°
93%
02:00
🌦️
13.7°
94%
Sa
05:00
🌦️
13°
95%
08:00
🌦️
16°
86%
11:00
🌥️
21.1°
44%
14:00
25.1°
34%
17:00
☀️
25.9°
44%
20:00
☀️
20.7°
74%
23:00
🌦️
15.4°
89%
02:00
☀️
13.9°
92%
So
05:00
☀️
12.7°
93%
08:00
🌤️
17°
76%
11:00
🌤️
20.2°
45%
14:00
🌤️
22°
38%
17:00
19.3°
54%
20:00
15.5°
75%
23:00
🌥️
12.5°
80%
02:00
🌥️
11.8°
78%
Mo
05:00
🌥️
8.7°
91%
08:00
🌥️
12.2°
76%
11:00
☁️
14.3°
69%
14:00
🌦️
14.4°
69%
17:00
🌦️
15.3°
67%
20:00
☁️
14.2°
73%
23:00
☁️
10.8°
84%
02:00
🌥️
8.1°
95%
Di
05:00
☀️
7.5°
94%
08:00
☀️
13.6°
69%
11:00
🌥️
18.8°
49%
14:00
☁️
21.1°
39%
17:00
☁️
20.3°
45%
20:00
☁️
15.9°
73%
23:00
🌥️
10.9°
92%
02:00
10.3°
92%
Mi
05:00
10°
88%
08:00
16.7°
63%
11:00
21.7°
41%
14:00
🌤️
23.5°
39%
17:00
🌥️
23.4°
43%
Tagesübersicht 30 Tage
DatumWetter MinØMax Feuchte Wind Regen ☀️
Sa 13.06. 🌥️ 13° 18.9° 25.9° 70% 6.7 m/s 1.060 mm
So 14.06. 🌥️ 12.5° 16.6° 22° 69% 7.6 m/s
Do 11.06. 🌥️ 4.9° 10.8° 15° 82% 4.2 m/s 1.740 mm 05:15
Mi 10.06. 🌦️ 7.2° 9.9° 11.1° 94% 1.9 m/s 7.850 mm 05:15
Di 09.06. 🌦️ 11.7° 13.4° 15.4° 91% 2.1 m/s 1.400 mm 05:16
Mo 08.06. 🌥️ 8.2° 18.3° 27.1° 69% 2.7 m/s 4.280 mm 05:16
So 07.06. 🌥️ 12.2° 16.0° 20.6° 73% 2.1 m/s 0.120 mm 05:16
Sa 06.06. 🌥️ 7.2° 14.5° 20.6° 75% 2.7 m/s 1.510 mm 05:17
Fr 05.06. 🌦️ 8.8° 12.9° 17.7° 79% 2.1 m/s 4.200 mm 05:17
Do 04.06. 🌥️ 7.2° 14.8° 22.7° 72% 3.3 m/s 3.120 mm 05:18
Mi 03.06. 🌦️ 10.6° 12.8° 15° 84% 4.9 m/s 1.690 mm 05:18
Di 02.06. 🌦️ 8.9° 15.3° 23.8° 74% 3.5 m/s 2.410 mm 05:19
Mo 01.06. 🌥️ 11.6° 16.2° 21° 79% 2.9 m/s 7.350 mm 05:20
So 31.05. 🌥️ 11° 17.9° 26° 70% 3 m/s 10.480 mm 05:20
Sa 30.05. 🌥️ 9.6° 19.1° 27.7° 56% 2.5 m/s 0.360 mm 05:21
Fr 29.05. ☀️ 8.1° 17.4° 27.1° 60% 2.6 m/s 05:22
Do 28.05. ☀️ 10.4° 18.0° 26.1° 72% 3.8 m/s 0.990 mm 05:23
Mi 27.05. ☀️ 12.9° 19.7° 25° 76% 2.3 m/s 3.720 mm 05:23
Di 26.05. ☀️ 12° 20.7° 30.4° 62% 2.9 m/s 05:24
Mo 25.05. 🌥️ 12° 20.1° 28.8° 63% 3 m/s 05:25
So 24.05. 🌥️ 10.7° 19.4° 28.8° 60% 3.2 m/s 0.100 mm 05:26
Sa 23.05. ☀️ 8.8° 17.7° 26.6° 63% 3.6 m/s 05:27
Fr 22.05. 🌥️ 7.1° 15.7° 24.3° 66% 3 m/s 05:28
Do 21.05. 🌥️ 9.9° 14.5° 21° 73% 2.6 m/s 1.490 mm 05:29
Mi 20.05. 🌦️ 9.3° 12.3° 18.2° 81% 1.9 m/s 3.050 mm 05:30
Di 19.05. 🌥️ 6.5° 12.1° 19.3° 71% 2.2 m/s 4.620 mm 05:31
Mo 18.05. 🌥️ 1.6° 9.6° 19.9° 70% 2.9 m/s 8.870 mm 05:32
So 17.05. 🌥️ 8.1° 14.3° 68% 2.5 m/s 05:34
Sa 16.05. 🌦️ 4.3° 6.9° 9.5° 88% 2.3 m/s 3.190 mm 05:35
Fr 15.05. 🌦️ 3.8° 7.7° 12.7° 83% 2 m/s 8.480 mm 05:36
Do 14.05. 🌦️ 3.8° 7.3° 11° 83% 2 m/s 3.310 mm 05:37
Mi 13.05. 🌤️ -0.7° 7.9° 16° 63% 4.3 m/s 0.930 mm 05:39

wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten