🌤️
Wetter
2025-06-07 – 2026-07-28
☀️
19.8°C
clear sky
Gefühlt 19.8°
75%
1.6 m/s
0%
Vorhersage
23:00
🌦️
12.1°
72%
Do
02:00
☁️
11.8°
77%
Fr
05:00
10.6°
86%
08:00
☀️
14°
78%
11:00
☀️
20.5°
42%
14:00
☀️
22.7°
31%
17:00
☀️
23.6°
32%
20:00
☀️
19.6°
66%
23:00
🌤️
13.9°
69%
02:00
13.5°
64%
Sa
05:00
☁️
13.8°
60%
08:00
☁️
18.3°
57%
11:00
☁️
25.5°
37%
14:00
☁️
28°
29%
17:00
☀️
27.3°
28%
20:00
☀️
20.1°
65%
23:00
17.7°
58%
02:00
🌥️
15.4°
72%
So
05:00
☁️
14.1°
79%
08:00
🌦️
18.4°
73%
11:00
🌦️
19.4°
63%
14:00
☁️
18°
72%
17:00
🌦️
20.7°
59%
20:00
🌧️
14.9°
94%
23:00
🌦️
13°
94%
02:00
🌦️
13.4°
92%
Mo
05:00
🌦️
12°
93%
08:00
🌦️
14.8°
89%
11:00
🌦️
17.5°
83%
14:00
🌦️
19.6°
71%
17:00
🌦️
18.9°
75%
20:00
🌦️
16.4°
87%
23:00
14.1°
89%
02:00
🌤️
12.3°
91%
Di
05:00
☀️
11.9°
91%
08:00
☀️
16.7°
74%
11:00
☀️
22.8°
49%
14:00
☀️
25.8°
41%
17:00
☀️
25.6°
44%
20:00
☀️
19.8°
75%
Tagesübersicht 30 Tage
DatumWetter MinØMax Feuchte Wind Regen ☀️
Fr 24.07. ☀️ 10.6° 17.1° 23.6° 60% 2.3 m/s
Sa 25.07. ☀️ 13.5° 20.5° 28° 50% 3.2 m/s
Mi 22.07. 🌥️ 7.7° 16.2° 24.3° 61% 3.7 m/s 05:38
Di 21.07. ☀️ 6.6° 15.2° 22.7° 67% 2.3 m/s 0.170 mm 05:37
Mo 20.07. 🌥️ 8.8° 16.1° 23.8° 69% 3 m/s 05:36
So 19.07. 🌥️ 12.7° 15.6° 22.7° 82% 3.6 m/s 1.800 mm 05:34
Sa 18.07. 🌥️ 13.8° 18.9° 23.8° 78% 2.3 m/s 2.650 mm 05:33
Fr 17.07. 🌦️ 13.8° 20.9° 29.3° 76% 3.2 m/s 4.170 mm 05:32
Do 16.07. 🌥️ 14.9° 22.0° 30.4° 69% 2.3 m/s 0.210 mm 05:31
Mi 15.07. 🌦️ 14.3° 18.2° 23.4° 84% 3.6 m/s 6.980 mm 05:30
Di 14.07. 🌥️ 15.4° 21.3° 28.8° 71% 3.7 m/s 2.200 mm 05:29
Mo 13.07. ☀️ 13.3° 22.0° 31° 59% 2.7 m/s 0.160 mm 05:28
So 12.07. ☀️ 12.1° 19.8° 28.4° 61% 3.5 m/s 05:27
Sa 11.07. ☀️ 12.1° 20.5° 29.3° 63% 3.7 m/s 05:26
Fr 10.07. ☀️ 11° 20.0° 29.3° 66% 2.9 m/s 05:26
Do 09.07. ☀️ 11.6° 18.8° 26.5° 73% 3.7 m/s 0.200 mm 05:25
Mi 08.07. 🌦️ 14.9° 17.8° 20.6° 71% 2.4 m/s 1.480 mm 05:24
Di 07.07. 🌥️ 11.6° 21.1° 28.8° 54% 6.1 m/s 05:23
Mo 06.07. 🌦️ 13.8° 18.7° 24.3° 80% 2.9 m/s 2.500 mm 05:22
So 05.07. ☀️ 9.9° 16.7° 23.4° 68% 3 m/s 6.750 mm 05:22
Sa 04.07. 🌥️ 8.8° 17.2° 23.9° 57% 5.1 m/s 05:21
Fr 03.07. 🌥️ 11.6° 17.1° 24.3° 72% 1.9 m/s 1.540 mm 05:20
Do 02.07. 🌥️ 11° 18.2° 25.4° 65% 2.5 m/s 0.120 mm 05:20
Mi 01.07. 🌧️ 13.8° 16.1° 18.2° 90% 2.8 m/s 17.740 mm 05:19
Di 30.06. 🌥️ 16.5° 21.8° 27.7° 78% 3.6 m/s 16.500 mm 05:18
Mo 29.06. 🌥️ 17.1° 22.5° 29.9° 73% 3.3 m/s 5.370 mm 05:18
So 28.06. 🌦️ 17.1° 24.5° 33.8° 64% 4.9 m/s 4.410 mm 05:17
Sa 27.06. 🌥️ 15.3° 26.1° 36.6° 60% 3.8 m/s 0.380 mm 05:17
Fr 26.06. ☀️ 15.2° 24.3° 33.2° 60% 3.4 m/s 05:17
Do 25.06. ☀️ 16° 24.4° 33.2° 62% 4.1 m/s 05:16
Mi 24.06. ☀️ 15.4° 23.5° 31.6° 68% 3.1 m/s 1.360 mm 05:16
Di 23.06. 🌤️ 14.3° 23.3° 32.1° 70% 3.4 m/s 2.220 mm 05:16

wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten