| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Sa 13.06. | 🌥️ | 13° | 18.9° | 25.9° |
| So 14.06. | 🌥️ | 12.5° | 16.6° | 22° |
| Do 11.06. | 🌥️ | 4.9° | 10.8° | 15° |
| Mi 10.06. | 🌦️ | 7.2° | 9.9° | 11.1° |
| Di 09.06. | 🌦️ | 11.7° | 13.4° | 15.4° |
| Mo 08.06. | 🌥️ | 8.2° | 18.3° | 27.1° |
| So 07.06. | 🌥️ | 12.2° | 16.0° | 20.6° |
| Sa 06.06. | 🌥️ | 7.2° | 14.5° | 20.6° |
| Fr 05.06. | 🌦️ | 8.8° | 12.9° | 17.7° |
| Do 04.06. | 🌥️ | 7.2° | 14.8° | 22.7° |
| Mi 03.06. | 🌦️ | 10.6° | 12.8° | 15° |
| Di 02.06. | 🌦️ | 8.9° | 15.3° | 23.8° |
| Mo 01.06. | 🌥️ | 11.6° | 16.2° | 21° |
| So 31.05. | 🌥️ | 11° | 17.9° | 26° |
| Sa 30.05. | 🌥️ | 9.6° | 19.1° | 27.7° |
| Fr 29.05. | ☀️ | 8.1° | 17.4° | 27.1° |
| Do 28.05. | ☀️ | 10.4° | 18.0° | 26.1° |
| Mi 27.05. | ☀️ | 12.9° | 19.7° | 25° |
| Di 26.05. | ☀️ | 12° | 20.7° | 30.4° |
| Mo 25.05. | 🌥️ | 12° | 20.1° | 28.8° |
| So 24.05. | 🌥️ | 10.7° | 19.4° | 28.8° |
| Sa 23.05. | ☀️ | 8.8° | 17.7° | 26.6° |
| Fr 22.05. | 🌥️ | 7.1° | 15.7° | 24.3° |
| Do 21.05. | 🌥️ | 9.9° | 14.5° | 21° |
| Mi 20.05. | 🌦️ | 9.3° | 12.3° | 18.2° |
| Di 19.05. | 🌥️ | 6.5° | 12.1° | 19.3° |
| Mo 18.05. | 🌥️ | 1.6° | 9.6° | 19.9° |
| So 17.05. | 🌥️ | 1° | 8.1° | 14.3° |
| Sa 16.05. | 🌦️ | 4.3° | 6.9° | 9.5° |
| Fr 15.05. | 🌦️ | 3.8° | 7.7° | 12.7° |
| Do 14.05. | 🌦️ | 3.8° | 7.3° | 11° |
| Mi 13.05. | 🌤️ | -0.7° | 7.9° | 16° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten