🌤️
Wetter
2025-06-07 – 2026-08-17
☁️
13.3°C
overcast clouds
Gefühlt 13.3°
99%
0.2 m/s
93%
Vorhersage
02:00
☀️
15.3°
69%
Do
05:00
☀️
13.5°
80%
08:00
☀️
17.3°
75%
11:00
☀️
24.2°
51%
14:00
☀️
28.2°
40%
17:00
☀️
28.3°
41%
20:00
☀️
23°
71%
23:00
☀️
17.4°
76%
02:00
☀️
15.2°
80%
Fr
05:00
☀️
12.9°
83%
08:00
☀️
17.8°
71%
11:00
☀️
25.8°
47%
14:00
☀️
30.3°
31%
17:00
☀️
28.2°
34%
20:00
☀️
20.8°
66%
23:00
☀️
18.1°
63%
02:00
☀️
17.8°
60%
Sa
05:00
☀️
17.2°
58%
08:00
☀️
20.4°
56%
11:00
☀️
27.5°
32%
14:00
☀️
29.9°
26%
17:00
☀️
29.3°
30%
20:00
☀️
22°
55%
23:00
☀️
19°
58%
02:00
☀️
18.3°
61%
So
05:00
🌤️
18.1°
56%
08:00
20.6°
58%
11:00
🌥️
26.5°
39%
14:00
🌥️
28.5°
36%
17:00
🌦️
25°
56%
20:00
🌧️
15.5°
97%
23:00
🌦️
15°
95%
02:00
☁️
14.8°
93%
Mo
05:00
🌥️
14.4°
93%
08:00
☁️
15.8°
92%
11:00
🌦️
16.2°
93%
14:00
🌦️
15.8°
97%
17:00
🌧️
15.3°
98%
20:00
🌦️
15.1°
96%
23:00
☁️
13.3°
99%
Tagesübersicht 30 Tage
DatumWetter MinØMax Feuchte Wind Regen ☀️
Fr 14.08. ☀️ 12.9° 21.1° 30.3° 59% 2.4 m/s
Sa 15.08. ☀️ 17.2° 22.9° 29.9° 47% 2.6 m/s
Mi 12.08. ☀️ 12.7° 20.7° 30.4° 60% 3 m/s 06:05
Di 11.08. ☀️ 16.6° 22.0° 30.4° 64% 2.6 m/s 0.460 mm 06:03
Mo 10.08. 🌥️ 14.3° 22.4° 30.4° 59% 3.2 m/s 1.580 mm 06:02
So 09.08. 🌥️ 12.7° 22.4° 32.7° 59% 2.1 m/s 06:01
Sa 08.08. 🌥️ 11.6° 20.4° 29.3° 65% 3.1 m/s 05:59
Fr 07.08. 🌥️ 13.8° 19.6° 26.5° 74% 2.5 m/s 2.550 mm 05:58
Do 06.08. 🌦️ 17.1° 20.6° 24.9° 86% 2 m/s 8.500 mm 05:57
Mi 05.08. 🌤️ 16.5° 23.2° 32.1° 69% 2.6 m/s 12.340 mm 05:55
Di 04.08. 🌥️ 16° 25.4° 35.4° 58% 3.6 m/s 6.060 mm 05:54
Mo 03.08. 🌥️ 14.9° 24.2° 35.4° 63% 3.2 m/s 1.450 mm 05:53
So 02.08. ☀️ 16.6° 21.4° 28.8° 79% 2.6 m/s 3.560 mm 05:51
Sa 01.08. 🌥️ 15.4° 20.6° 29.3° 78% 2.4 m/s 7.970 mm 05:50
Fr 31.07. ☀️ 14.3° 22.7° 35.4° 59% 3.6 m/s 28.840 mm 05:49
Do 30.07. ☀️ 17.2° 26.1° 35.4° 50% 2.8 m/s 05:48
Mi 29.07. ☀️ 13.2° 22.9° 34.3° 61% 3.1 m/s 0.300 mm 05:46
Di 28.07. ☀️ 12.1° 19.6° 29.3° 67% 2.2 m/s 05:45
Mo 27.07. 🌦️ 15.4° 18.7° 20.4° 74% 4.2 m/s 3.090 mm 05:44
So 26.07. 🌥️ 16° 18.7° 22.1° 72% 2.8 m/s 1.540 mm 05:43
Sa 25.07. 🌥️ 10.9° 21.0° 32.1° 50% 3.7 m/s 05:41
Fr 24.07. 🌥️ 7.7° 15.9° 24.9° 59% 2.3 m/s 05:40
Do 23.07. 🌥️ 12.1° 15.8° 19.9° 68% 2.6 m/s 0.760 mm 05:39
Mi 22.07. 🌥️ 7.7° 16.2° 24.3° 61% 3.7 m/s 05:38
Di 21.07. ☀️ 6.6° 15.2° 22.7° 67% 2.3 m/s 0.170 mm 05:37
Mo 20.07. 🌥️ 8.8° 16.1° 23.8° 69% 3 m/s 05:36
So 19.07. 🌥️ 12.7° 15.6° 22.7° 82% 3.6 m/s 1.800 mm 05:34
Sa 18.07. 🌥️ 13.8° 18.9° 23.8° 78% 2.3 m/s 2.650 mm 05:33
Fr 17.07. 🌦️ 13.8° 20.9° 29.3° 76% 3.2 m/s 4.170 mm 05:32
Do 16.07. 🌥️ 14.9° 22.0° 30.4° 69% 2.3 m/s 0.210 mm 05:31
Mi 15.07. 🌦️ 14.3° 18.2° 23.4° 84% 3.6 m/s 6.980 mm 05:30
Di 14.07. 🌥️ 15.4° 21.3° 28.8° 71% 3.7 m/s 2.200 mm 05:29

wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten