| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Di 13.10. | ☀️ | 3.1° | 10.2° | 16.9° |
| Mi 14.10. | 🌥️ | 9.6° | 11.3° | 12.9° |
| So 11.10. | 🌥️ | 6.6° | 9.3° | 12.8° |
| Sa 10.10. | 🌦️ | 8.2° | 9.7° | 12.1° |
| Fr 09.10. | 🌥️ | 6° | 10.4° | 14.9° |
| Do 08.10. | 🌦️ | 8.8° | 12.1° | 16.5° |
| Mi 07.10. | 🌥️ | 6.6° | 13.4° | 23.2° |
| Di 06.10. | ☀️ | 7.2° | 12.6° | 21° |
| Mo 05.10. | ☀️ | 8.8° | 12.9° | 19.3° |
| So 04.10. | 🌥️ | 8.9° | 14.4° | 22.1° |
| Sa 03.10. | 🌥️ | 12° | 15.4° | 21° |
| Fr 02.10. | 🌦️ | 11° | 14.0° | 17.1° |
| Do 01.10. | 🌥️ | 9.1° | 15.7° | 24.3° |
| Mi 30.09. | ☀️ | 8.4° | 15.8° | 24.9° |
| Di 29.09. | 🌥️ | 8.1° | 15.1° | 24.3° |
| Mo 28.09. | ☀️ | 7.4° | 14.9° | 25.4° |
| So 27.09. | ☀️ | 6.2° | 13.5° | 24.3° |
| Sa 26.09. | ☀️ | 5.6° | 13.1° | 23.2° |
| Fr 25.09. | ☀️ | 3.2° | 10.5° | 18.2° |
| Do 24.09. | ☀️ | 7.2° | 10.5° | 14.3° |
| Mi 23.09. | 🌥️ | 2.7° | 9.9° | 18.8° |
| Di 22.09. | ☀️ | 3.2° | 9.2° | 16.6° |
| Mo 21.09. | 🌥️ | 5.4° | 11.5° | 16.5° |
| So 20.09. | 🌥️ | 8.8° | 16.2° | 23.8° |
| Sa 19.09. | 🌥️ | 8.3° | 13.9° | 21.6° |
| Fr 18.09. | 🌥️ | 7.7° | 12.0° | 18.8° |
| Do 17.09. | 🌥️ | 9.3° | 13.5° | 19.3° |
| Mi 16.09. | 🌥️ | 11° | 15.8° | 23.8° |
| Di 15.09. | ☀️ | 9.3° | 16.0° | 24.9° |
| Mo 14.09. | 🌥️ | 11.6° | 15.7° | 21.5° |
| So 13.09. | 🌥️ | 8.2° | 15.1° | 22.7° |
| Sa 12.09. | ☀️ | 6° | 13.5° | 22.1° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten