| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Mo 04.05. | 🌦️ | 8.9° | 14.2° | 21.6° |
| Di 05.05. | 🌥️ | 7° | 11.3° | 16.3° |
| Sa 02.05. | ☀️ | 3.2° | 14.0° | 24.3° |
| Fr 01.05. | ☀️ | 1° | 9.9° | 20.4° |
| Do 30.04. | ☀️ | 2.1° | 7.8° | 14.9° |
| Mi 29.04. | 🌥️ | 5.4° | 10.5° | 16° |
| Di 28.04. | 🌦️ | 3.7° | 11.5° | 19.3° |
| Mo 27.04. | 🌥️ | 1.6° | 11.2° | 19.9° |
| So 26.04. | 🌥️ | 2.7° | 11.1° | 19.9° |
| Sa 25.04. | ☀️ | 1.9° | 11.4° | 21.5° |
| Fr 24.04. | ☀️ | 1.1° | 10.1° | 20.4° |
| Do 23.04. | ☀️ | -0° | 8.2° | 18.2° |
| Mi 22.04. | ☀️ | 0.5° | 6.4° | 12.5° |
| Di 21.04. | 🌤️ | 0.5° | 5.3° | 9.7° |
| Mo 20.04. | 🌥️ | 1.5° | 6.4° | 11.2° |
| So 19.04. | 🌥️ | 5.4° | 9.1° | 12.3° |
| Sa 18.04. | 🌥️ | 5.3° | 11.7° | 18.1° |
| Fr 17.04. | 🌥️ | 4.9° | 11.8° | 18.4° |
| Do 16.04. | 🌥️ | 8° | 10.8° | 15.6° |
| Mi 15.04. | ☁️ | 6.2° | 9.2° | 12.8° |
| Di 14.04. | 🌦️ | 6.3° | 7.2° | 8.4° |
| Mo 13.04. | 🌦️ | 5.9° | 8.3° | 11.4° |
| So 12.04. | 🌥️ | 7° | 8.1° | 9.1° |
| Sa 11.04. | 🌥️ | 4.9° | 9.9° | 17° |
| Fr 10.04. | 🌦️ | 4° | 6.6° | 8.5° |
| Do 09.04. | 🌥️ | 0.3° | 6.8° | 12.6° |
| Mi 08.04. | 🌥️ | 2.9° | 7.0° | 13.3° |
| Di 07.04. | 🌥️ | 3.2° | 9.2° | 16° |
| Mo 06.04. | 🌦️ | 7.5° | 9.4° | 11.7° |
| So 05.04. | 🌤️ | 2.1° | 11.8° | 22.7° |
| Sa 04.04. | 🌥️ | 4.9° | 8.2° | 11.1° |
| Fr 03.04. | 🌥️ | -2.3° | 5.0° | 12.1° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten