🌤️
Wetter
2025-06-07 – 2026-07-08
🌦️
18.9°C
light rain
Gefühlt 18.9°
80%
1.8 m/s
45%
1.920 mm
Vorhersage
23:00
15.8°
56%
Fr
02:00
12.9°
67%
Sa
05:00
11.6°
78%
08:00
16.7°
60%
11:00
☀️
22.1°
40%
14:00
☀️
23.8°
32%
17:00
☀️
24.6°
36%
20:00
☀️
21.2°
68%
23:00
☀️
15.7°
71%
02:00
☀️
14.4°
62%
So
05:00
☀️
13.6°
60%
08:00
🌤️
18°
53%
11:00
🌤️
22°
43%
14:00
23.5°
42%
17:00
🌦️
19.5°
73%
20:00
🌧️
13.8°
98%
23:00
🌦️
13.5°
95%
02:00
🌦️
13°
96%
Mo
05:00
🌦️
12.6°
96%
08:00
🌦️
13.8°
95%
11:00
🌦️
15.5°
94%
14:00
🌦️
19.2°
68%
17:00
🌦️
21.7°
49%
20:00
🌦️
17.1°
83%
23:00
🌦️
13.6°
91%
02:00
🌥️
14.2°
84%
Di
05:00
🌥️
13.2°
77%
08:00
🌥️
19.3°
59%
11:00
🌥️
24.6°
34%
14:00
🌥️
24.5°
37%
17:00
☁️
21.4°
46%
20:00
☁️
19.9°
47%
23:00
☁️
18.3°
44%
02:00
☁️
15.6°
58%
Mi
05:00
🌦️
13.7°
84%
08:00
🌦️
14°
91%
11:00
🌦️
18.1°
78%
14:00
🌦️
20.6°
70%
17:00
🌦️
21.7°
69%
20:00
🌦️
18.9°
80%
Tagesübersicht 30 Tage
DatumWetter MinØMax Feuchte Wind Regen ☀️
Sa 04.07. ☀️ 11.6° 18.6° 24.6° 57% 4.9 m/s
So 05.07. ☀️ 13.5° 17.3° 23.5° 66% 6.4 m/s 5.300 mm
Do 02.07. 🌥️ 11° 18.2° 25.4° 65% 2.5 m/s 0.120 mm 05:20
Mi 01.07. 🌧️ 13.8° 16.1° 18.2° 90% 2.8 m/s 17.740 mm 05:19
Di 30.06. 🌥️ 16.5° 21.8° 27.7° 78% 3.6 m/s 16.500 mm 05:18
Mo 29.06. 🌥️ 17.1° 22.5° 29.9° 73% 3.3 m/s 5.370 mm 05:18
So 28.06. 🌦️ 17.1° 24.5° 33.8° 64% 4.9 m/s 4.410 mm 05:17
Sa 27.06. 🌥️ 15.3° 26.1° 36.6° 60% 3.8 m/s 0.380 mm 05:17
Fr 26.06. ☀️ 15.2° 24.3° 33.2° 60% 3.4 m/s 05:17
Do 25.06. ☀️ 16° 24.4° 33.2° 62% 4.1 m/s 05:16
Mi 24.06. ☀️ 15.4° 23.5° 31.6° 68% 3.1 m/s 1.360 mm 05:16
Di 23.06. 🌤️ 14.3° 23.3° 32.1° 70% 3.4 m/s 2.220 mm 05:16
Mo 22.06. 🌤️ 13.2° 23.5° 32.7° 65% 2.9 m/s 6.130 mm 05:15
So 21.06. 🌥️ 16.5° 23.1° 33.2° 60% 3.2 m/s 2.030 mm 05:15
Sa 20.06. ☀️ 16° 23.5° 32.7° 61% 4.1 m/s 2.280 mm 05:15
Fr 19.06. ☀️ 14.3° 23.5° 33.2° 65% 4.4 m/s 1.880 mm 05:15
Do 18.06. 🌥️ 13.2° 21.6° 30.4° 68% 2.5 m/s 2.210 mm 05:15
Mi 17.06. 🌦️ 12.1° 18.3° 25° 78% 3.1 m/s 3.930 mm 05:15
Di 16.06. 🌦️ 7.7° 15.3° 21° 68% 2.2 m/s 0.590 mm 05:15
Mo 15.06. 🌤️ 10.6° 15.9° 23.2° 67% 6.6 m/s 0.650 mm 05:15
So 14.06. 🌦️ 12.1° 15.9° 20.6° 74% 3.7 m/s 2.730 mm 05:15
Sa 13.06. ☀️ 13.8° 18.7° 26° 70% 6.9 m/s 1.570 mm 05:15
Fr 12.06. 🌦️ 8.9° 11.5° 14.3° 90% 2.3 m/s 4.930 mm 05:15
Do 11.06. 🌥️ 4.9° 10.8° 15° 82% 4.2 m/s 1.740 mm 05:15
Mi 10.06. 🌦️ 7.2° 9.9° 11.1° 94% 1.9 m/s 7.850 mm 05:15
Di 09.06. 🌦️ 11.7° 13.4° 15.4° 91% 2.1 m/s 1.400 mm 05:16
Mo 08.06. 🌥️ 8.2° 18.3° 27.1° 69% 2.7 m/s 4.280 mm 05:16
So 07.06. 🌥️ 12.2° 16.0° 20.6° 73% 2.1 m/s 0.120 mm 05:16
Sa 06.06. 🌥️ 7.2° 14.5° 20.6° 75% 2.7 m/s 1.510 mm 05:17
Fr 05.06. 🌦️ 8.8° 12.9° 17.7° 79% 2.1 m/s 4.200 mm 05:17
Do 04.06. 🌥️ 7.2° 14.8° 22.7° 72% 3.3 m/s 3.120 mm 05:18
Mi 03.06. 🌦️ 10.6° 12.8° 15° 84% 4.9 m/s 1.690 mm 05:18

wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten