| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Fr 14.08. | ☀️ | 12.9° | 21.1° | 30.3° |
| Sa 15.08. | ☀️ | 17.2° | 22.9° | 29.9° |
| Mi 12.08. | ☀️ | 12.7° | 20.7° | 30.4° |
| Di 11.08. | ☀️ | 16.6° | 22.0° | 30.4° |
| Mo 10.08. | 🌥️ | 14.3° | 22.4° | 30.4° |
| So 09.08. | 🌥️ | 12.7° | 22.4° | 32.7° |
| Sa 08.08. | 🌥️ | 11.6° | 20.4° | 29.3° |
| Fr 07.08. | 🌥️ | 13.8° | 19.6° | 26.5° |
| Do 06.08. | 🌦️ | 17.1° | 20.6° | 24.9° |
| Mi 05.08. | 🌤️ | 16.5° | 23.2° | 32.1° |
| Di 04.08. | 🌥️ | 16° | 25.4° | 35.4° |
| Mo 03.08. | 🌥️ | 14.9° | 24.2° | 35.4° |
| So 02.08. | ☀️ | 16.6° | 21.4° | 28.8° |
| Sa 01.08. | 🌥️ | 15.4° | 20.6° | 29.3° |
| Fr 31.07. | ☀️ | 14.3° | 22.7° | 35.4° |
| Do 30.07. | ☀️ | 17.2° | 26.1° | 35.4° |
| Mi 29.07. | ☀️ | 13.2° | 22.9° | 34.3° |
| Di 28.07. | ☀️ | 12.1° | 19.6° | 29.3° |
| Mo 27.07. | 🌦️ | 15.4° | 18.7° | 20.4° |
| So 26.07. | 🌥️ | 16° | 18.7° | 22.1° |
| Sa 25.07. | 🌥️ | 10.9° | 21.0° | 32.1° |
| Fr 24.07. | 🌥️ | 7.7° | 15.9° | 24.9° |
| Do 23.07. | 🌥️ | 12.1° | 15.8° | 19.9° |
| Mi 22.07. | 🌥️ | 7.7° | 16.2° | 24.3° |
| Di 21.07. | ☀️ | 6.6° | 15.2° | 22.7° |
| Mo 20.07. | 🌥️ | 8.8° | 16.1° | 23.8° |
| So 19.07. | 🌥️ | 12.7° | 15.6° | 22.7° |
| Sa 18.07. | 🌥️ | 13.8° | 18.9° | 23.8° |
| Fr 17.07. | 🌦️ | 13.8° | 20.9° | 29.3° |
| Do 16.07. | 🌥️ | 14.9° | 22.0° | 30.4° |
| Mi 15.07. | 🌦️ | 14.3° | 18.2° | 23.4° |
| Di 14.07. | 🌥️ | 15.4° | 21.3° | 28.8° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten