| Datum | Wetter | Min | Ø | Max |
|---|---|---|---|---|
| Do 03.09. | 🌥️ | 14.5° | 19.6° | 26.9° |
| Fr 04.09. | 🌥️ | 13.7° | 19.4° | 26.7° |
| Di 01.09. | 🌥️ | 9.3° | 16.4° | 24.3° |
| Mo 31.08. | 🌦️ | 14.3° | 18.0° | 23.8° |
| So 30.08. | 🌥️ | 12.2° | 19.4° | 27.1° |
| Sa 29.08. | 🌥️ | 9.9° | 16.9° | 24.3° |
| Fr 28.08. | 🌥️ | 14.3° | 18.9° | 27.8° |
| Do 27.08. | 🌥️ | 12.7° | 20.5° | 29.5° |
| Mi 26.08. | 🌥️ | 13.8° | 18.7° | 27.1° |
| Di 25.08. | 🌥️ | 11° | 14.3° | 17.7° |
| Mo 24.08. | 🌥️ | 7.7° | 16.1° | 23.8° |
| So 23.08. | 🌥️ | 6.6° | 13.9° | 21.6° |
| Sa 22.08. | 🌥️ | 9.9° | 14.5° | 22.1° |
| Fr 21.08. | 🌥️ | 12.7° | 16.2° | 19.9° |
| Do 20.08. | 🌥️ | 16.5° | 19.3° | 24.3° |
| Mi 19.08. | 🌥️ | 14.9° | 21.1° | 29.3° |
| Di 18.08. | 🌦️ | 13.8° | 16.5° | 21.6° |
| Mo 17.08. | 🌦️ | 14.9° | 17.2° | 18.9° |
| So 16.08. | 🌦️ | 15.4° | 21.9° | 29.3° |
| Sa 15.08. | 🌥️ | 13.3° | 23.6° | 33.2° |
| Fr 14.08. | ☀️ | 12.7° | 21.6° | 33.2° |
| Do 13.08. | ☀️ | 12.7° | 21.2° | 30.4° |
| Mi 12.08. | ☀️ | 12.7° | 20.7° | 30.4° |
| Di 11.08. | ☀️ | 16.6° | 22.0° | 30.4° |
| Mo 10.08. | 🌥️ | 14.3° | 22.4° | 30.4° |
| So 09.08. | 🌥️ | 12.7° | 22.4° | 32.7° |
| Sa 08.08. | 🌥️ | 11.6° | 20.4° | 29.3° |
| Fr 07.08. | 🌥️ | 13.8° | 19.6° | 26.5° |
| Do 06.08. | 🌦️ | 17.1° | 20.6° | 24.9° |
| Mi 05.08. | 🌤️ | 16.5° | 23.2° | 32.1° |
| Di 04.08. | 🌥️ | 16° | 25.4° | 35.4° |
| Mo 03.08. | 🌥️ | 14.9° | 24.2° | 35.4° |
wagodb.weather_data · 47.6833°N / 11.5667°E · Kalenderansicht · Alle Seiten